Xổ số miền Nam – SXMN – KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam
Xổ số miền Nam – SXMN – Kết quả xổ số miền Nam – Kết quả XSMN hôm nay được quay số mở thưởng vào lúc 16h15’ vào tất cả các ngày trong tuần và được cập nhật xuyên suốt hàng ngày cho trải nghiệm tốt nhất tại XSMN123.
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 12/11/2026
Mới nhất| Thứ 512/11 | XSTNTây Ninh | XSBTHBình Thuận | XSAGAn Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 77 | 33 |
| G.7 | 842 | 251 | 769 |
| G.6 | 329603528204 | 660379747548 | 420484562795 |
| G.5 | 0615 | 9872 | 8526 |
| G.4 | 07004598496346224504351277436054872 | 86801503894212794524469967644077044 | 82705125748131552102039757589473909 |
| G.3 | 5544013619 | 8640666042 | 4215921490 |
| G.2 | 91332 | 83570 | 18326 |
| G.1 | 97274 | 03757 | 56291 |
| ĐB | 086300 | 130831 | 011392 |
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 6, 1, 3 | 5, 2, 9, 4 |
| 1 | 9, 5, 0 | 5 | |
| 2 | 7 | 7, 4 | 6 |
| 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 0, 9, 2 | 2, 0, 4, 8 | |
| 5 | 2 | 7, 1 | 9, 6 |
| 6 | 2, 0 | 9 | |
| 7 | 4, 2 | 0, 2, 4, 7 | 4, 5 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 6 | 6 | 2, 1, 0, 4, 5 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 11/11/2026
| Thứ 411/11 | XSSTSóc Trăng | XSDNĐồng Nai | XSCTCần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 65 | 18 |
| G.7 | 395 | 077 | 657 |
| G.6 | 170546381951 | 035259857726 | 664026798229 |
| G.5 | 1664 | 9715 | 2405 |
| G.4 | 74863346038283432413451035761884765 | 25054524509328150263231978809203495 | 27511936967539154547494020488895686 |
| G.3 | 0951578737 | 8787111670 | 9663609278 |
| G.2 | 75350 | 53738 | 14443 |
| G.1 | 89299 | 25345 | 55841 |
| ĐB | 097885 | 559512 | 203074 |
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 2, 5 | |
| 1 | 5, 3, 8, 4 | 2, 5 | 1, 8 |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 7, 4, 8 | 8 | 6 |
| 4 | 5 | 1, 3, 7, 0 | |
| 5 | 0, 1 | 4, 0, 2 | 7 |
| 6 | 3, 5, 4 | 3, 5 | |
| 7 | 1, 0, 7 | 4, 8, 9 | |
| 8 | 5 | 1, 5 | 8, 6 |
| 9 | 9, 5 | 7, 2, 5 | 6, 1 |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 10/11/2026
| Thứ 310/11 | XSVTVũng Tàu | XSBTRBến Tre | XSBLBạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 99 | 82 |
| G.7 | 095 | 890 | 807 |
| G.6 | 783528638429 | 826753309985 | 170153739768 |
| G.5 | 4851 | 5717 | 0183 |
| G.4 | 97537794453062547895549139808048572 | 75017155003577797561982626963477304 | 62894330341674810888864971651041069 |
| G.3 | 4586693323 | 5406909336 | 6862817545 |
| G.2 | 56179 | 07993 | 37506 |
| G.1 | 59329 | 58758 | 06065 |
| ĐB | 283802 | 130694 | 267832 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0, 4 | 6, 1, 7 |
| 1 | 3 | 7 | 0 |
| 2 | 9, 3, 5 | 8 | |
| 3 | 7, 5 | 6, 4, 0 | 2, 4 |
| 4 | 5 | 5, 8 | |
| 5 | 1 | 8 | |
| 6 | 6, 3 | 9, 1, 2, 7 | 5, 9, 8 |
| 7 | 9, 2 | 7 | 3 |
| 8 | 0, 8 | 5 | 8, 3, 2 |
| 9 | 5 | 4, 3, 0, 9 | 4, 7 |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 09/11/2026
| Thứ 29/11 | XSTPHCMTP HCM | XSDTĐồng Tháp | XSCMCà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 38 | 77 |
| G.7 | 087 | 021 | 653 |
| G.6 | 250304337932 | 458852525843 | 968882927439 |
| G.5 | 2140 | 1311 | 6476 |
| G.4 | 48948064124567688736428864430987724 | 25896050516846239756856508053530708 | 82908890325633788848582460070686375 |
| G.3 | 2173140052 | 9117891995 | 5965185173 |
| G.2 | 08652 | 03911 | 71465 |
| G.1 | 25520 | 72583 | 10026 |
| ĐB | 921440 | 539500 | 357120 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 3 | 0, 8 | 8, 6 |
| 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 0, 4 | 1 | 0, 6 |
| 3 | 1, 6, 3, 2 | 5, 8 | 2, 7, 9 |
| 4 | 0, 8, 3 | 3 | 8, 6 |
| 5 | 2 | 1, 6, 0, 2 | 1, 3 |
| 6 | 2 | 5 | |
| 7 | 6 | 8 | 3, 5, 6, 7 |
| 8 | 6, 7 | 3, 8 | 8 |
| 9 | 5, 6 | 2 |
XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 08/11/2026
| Chủ nhật8/11 | XSTGTiền Giang | XSKGKiên Giang | XSDLĐà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 10 | 34 |
| G.7 | 878 | 048 | 167 |
| G.6 | 300444637074 | 848069608749 | 684631306117 |
| G.5 | 7786 | 8952 | 7293 |
| G.4 | 83810225031822959485478099306252405 | 32844285047315235651033673215030769 | 73620910061418029240142950404350161 |
| G.3 | 3262804412 | 0393802582 | 5197845480 |
| G.2 | 54435 | 03740 | 72524 |
| G.1 | 58662 | 39711 | 15454 |
| ĐB | 634295 | 296857 | 209181 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9, 5, 4 | 4 | 6 |
| 1 | 2, 0 | 1, 0 | 7 |
| 2 | 8, 9 | 4, 0 | |
| 3 | 5 | 8 | 0, 4 |
| 4 | 5 | 0, 4, 9, 8 | 0, 3, 6 |
| 5 | 7, 2, 1, 0 | 4 | |
| 6 | 2, 3 | 7, 9, 0 | 1, 7 |
| 7 | 4, 8 | 8 | |
| 8 | 5, 6 | 2, 0 | 1, 0 |
| 9 | 5 | 5, 3 |
Xổ số miền Nam – XSMN thuộc chuyên mục xổ số truyền thống được tường thuật trực tiếp từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam vào lúc 16h15’ hàng ngày từ Thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần.
XSMN được phát hành muộn hơn XSMB, phải sau 5 năm đất nước được giải phóng mô hình xổ số kiến thiết mới được phát triển ở khu vực miền Nam và miền Trung nước ta. Tuy nhiên, với sự thành công của XSMB là bước đệm để XSMN có thể phát triển một cách nhanh chóng.
Xổ số kiến thiết miền Nam – Xổ số miền Nam tổng cộng gồm có 21 tỉnh thành được trải dài khắp miền Nam và được sắp xếp quay số mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần và được cập nhật xuyên suốt hàng ngày, hàng tuần cho người xem trải nghiệm tốt nhất!
Tham khảo lịch quay số mở thưởng XSMN:
Xổ số miền Nam thứ 2: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Xổ số miền Nam thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Xổ số miền Nam thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Xổ số miền Nam thứ 5:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Xổ số miền Nam thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Xổ số miền Nam thứ 7: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Xổ số miền Nam chủ nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn của XSMN (loại vé 10.000 đồng):
Giải đặc biệt: trị giá 2 tỷ đồng, có 1 giải
Giải phụ đặc biệt: trị giá 5 triệu đồng, có 09 giải, tổng giá trị lên đến 45 triệu đồng
Giải 1: trị giá 30 triệu đồng, có 10 giải, tổng giá trị lên đến 300 triệu đồng
Giải 2: trị giá 15 triệu đồng, có 10 giải, tổng giá trị lên đến 150 triệu đồng
Giải 3: trị giá 10 triệu đồng, có 20 giải, tổng giá trị lên đến 200 triệu đồng
Giải 4: trị giá 3 triệu đồng, có 70 giải, tổng giá trị lên đến 210 triệu đồng
Giải 5: trị giá 1 triệu đồng, có 100 giải, tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng
Giải 6: trị giá 400 ngàn đồng, có 300 giải, tổng giá trị lên đến 120 triệu đồng
Giải 7: trị giá 200 ngàn đồng, có 1.000 giải, tổng giá trị lên đến 200 triệu đồng
Giải 8: trị giá 100 ngàn đồng, có 10.000 giải, tổng giá trị lên đến 1 tỷ đồng
+ 09 Giải Phụ Đặc Biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 5.000.000đ.
+ 45 Giải Khuyến Khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoài trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
- Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Khi xác nhận đã trúng thưởng, tốt nhất là trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất và mang theo vé trúng thưởng, chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu).
Ngoài xsmn – XSMN, tại xsmn123 còn cập nhật liên tục những kết quả xổ số khác như XSMB – Xổ số miền Bắc và XSMT – Xổ số miền Trung.