Xổ số miền Nam thứ 3 – SXMN T3 – KQXSMN Thứ 3
Xổ số miền Nam thứ 3 – SXMN T3 – XSMN Thứ 3 hàng tuần được quay số mở thưởng vào lúc 16h15’ với các đài: Bến Tre, Bạc Liêu và VũngTàu tại xsmn123 cho kết quả nhanh và chính xác nhất!
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 10/11/2026
Mới nhất| Thứ 310/11 | XSVTVũng Tàu | XSBTRBến Tre | XSBLBạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 99 | 82 |
| G.7 | 095 | 890 | 807 |
| G.6 | 783528638429 | 826753309985 | 170153739768 |
| G.5 | 4851 | 5717 | 0183 |
| G.4 | 97537794453062547895549139808048572 | 75017155003577797561982626963477304 | 62894330341674810888864971651041069 |
| G.3 | 4586693323 | 5406909336 | 6862817545 |
| G.2 | 56179 | 07993 | 37506 |
| G.1 | 59329 | 58758 | 06065 |
| ĐB | 283802 | 130694 | 267832 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0, 4 | 6, 1, 7 |
| 1 | 3 | 7 | 0 |
| 2 | 9, 3, 5 | 8 | |
| 3 | 7, 5 | 6, 4, 0 | 2, 4 |
| 4 | 5 | 5, 8 | |
| 5 | 1 | 8 | |
| 6 | 6, 3 | 9, 1, 2, 7 | 5, 9, 8 |
| 7 | 9, 2 | 7 | 3 |
| 8 | 0, 8 | 5 | 8, 3, 2 |
| 9 | 5 | 4, 3, 0, 9 | 4, 7 |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 03/11/2026
| Thứ 33/11 | XSVTVũng Tàu | XSBTRBến Tre | XSBLBạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 98 | 36 |
| G.7 | 011 | 804 | 779 |
| G.6 | 476872982154 | 039606759929 | 091730259502 |
| G.5 | 7473 | 7723 | 2732 |
| G.4 | 98554618940266237726309926252597310 | 26039775811947558160119153893908332 | 89286789295274282506530586720668560 |
| G.3 | 0325155533 | 0372760220 | 9187104306 |
| G.2 | 20340 | 05699 | 83610 |
| G.1 | 14785 | 83769 | 20792 |
| ĐB | 958806 | 069612 | 740088 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 | 6, 2 |
| 1 | 0, 1 | 2, 5 | 0, 7 |
| 2 | 6, 5 | 7, 0, 3, 9 | 9, 5 |
| 3 | 3 | 9, 2 | 2, 6 |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | 1, 4 | 8 | |
| 6 | 2, 8 | 9, 0 | 0 |
| 7 | 3, 1 | 5 | 1, 9 |
| 8 | 5 | 1 | 8, 6 |
| 9 | 4, 2, 8 | 9, 6, 8 | 2 |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 27/10/2026
| Thứ 327/10 | XSVTVũng Tàu | XSBTRBến Tre | XSBLBạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 15 | 95 |
| G.7 | 404 | 808 | 176 |
| G.6 | 899554658090 | 989739989627 | 295916785243 |
| G.5 | 6661 | 7695 | 4093 |
| G.4 | 87247679226470885592488325181861025 | 67765673027522561977913019030931238 | 97943545216360098280784015051955513 |
| G.3 | 5323061459 | 5099806468 | 2755935637 |
| G.2 | 32554 | 16037 | 46676 |
| G.1 | 96217 | 89967 | 43629 |
| ĐB | 050914 | 802576 | 755986 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 4 | 2, 1, 9, 8 | 0, 1 |
| 1 | 4, 7, 8 | 5 | 9, 3 |
| 2 | 2, 5 | 5, 7 | 9, 1 |
| 3 | 0, 2, 7 | 7, 8 | 7 |
| 4 | 7 | 3 | |
| 5 | 4, 9 | 9 | |
| 6 | 1, 5 | 7, 8, 5 | |
| 7 | 6, 7 | 6, 8 | |
| 8 | 6, 0 | ||
| 9 | 2, 5, 0 | 8, 5, 7 | 3, 5 |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 20/10/2026
| Thứ 320/10 | XSVTVũng Tàu | XSBTRBến Tre | XSBLBạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 33 | 90 |
| G.7 | 583 | 272 | 702 |
| G.6 | 967264420557 | 411137779526 | 943404700332 |
| G.5 | 9322 | 9664 | 2533 |
| G.4 | 08191171594882441937277079502556892 | 97050570923467911483995796332395277 | 35687376256377282433253742429981345 |
| G.3 | 7742511244 | 7984793922 | 7072760872 |
| G.2 | 66573 | 43329 | 80680 |
| G.1 | 00144 | 07672 | 43242 |
| ĐB | 319542 | 213684 | 565770 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 5, 4, 2 | 9, 2, 3, 6 | 7, 5 |
| 3 | 7 | 3 | 3, 4, 2 |
| 4 | 2, 4 | 7 | 2, 5 |
| 5 | 9, 7 | 0 | |
| 6 | 4 | ||
| 7 | 3, 2 | 2, 9, 7 | 0, 2, 4 |
| 8 | 3 | 4, 3 | 0, 7 |
| 9 | 1, 2 | 2 | 9, 0 |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 13/10/2026
| Thứ 313/10 | XSVTVũng Tàu | XSBTRBến Tre | XSBLBạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 78 | 62 |
| G.7 | 628 | 955 | 679 |
| G.6 | 906332118011 | 037142334063 | 890218050661 |
| G.5 | 1992 | 7365 | 6478 |
| G.4 | 31975893783726677391136244499249857 | 67070380340651288164379693409791471 | 77549007951430149634914324798789844 |
| G.3 | 8636458373 | 1145566207 | 3224424580 |
| G.2 | 32678 | 70021 | 57582 |
| G.1 | 26038 | 04541 | 95407 |
| ĐB | 056006 | 542064 | 191384 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 7 | 7, 1, 2, 5 |
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 4, 8 | 1 | |
| 3 | 8 | 4, 3 | 4, 2 |
| 4 | 1 | 4, 9 | |
| 5 | 7, 9 | 5 | |
| 6 | 4, 6, 3 | 4, 9, 5, 3 | 1, 2 |
| 7 | 8, 3, 5 | 0, 1, 8 | 8, 9 |
| 8 | 4, 2, 0, 7 | ||
| 9 | 1, 2 | 7 | 5 |
Xổ số miền Nam thứ 3 – XSMN Thứ 3 được tường thuật trực tiếp từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam cho kết quả nhanh và chính xác 100%.
Xổ số miền Nam T3 mở thưởng lúc 16h15’ gồm các đài:
+ XSBTR – Xổ số Bến Tre
+ XSBL – Xổ số Bạc Liêu
+ XSVT – Xổ số Vũng Tàu
Ngoài ra, người tham gia Xổ số miền Nam – XSMN có thể tham khảo qua chuyên mục Dự đoán xổ số miền Nam do chuyên gia tại xsmn123 phân tích để lựa chọn được cặp số may mắn.
Tham khảo lịch quay số mở thưởng XSMN:
Thứ 2: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ 5:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ 7: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn của XSMN (loại vé 10.000 đồng):
Giải đặc biệt: trị giá 2 tỷ đồng, có 1 giải
Giải phụ đặc biệt: trị giá 5 triệu đồng, có 09 giải, tổng giá trị lên đến 45 triệu đồng
Giải 1: trị giá 30 triệu đồng, có 10 giải, tổng giá trị lên đến 300 triệu đồng
Giải 2: trị giá 15 triệu đồng, có 10 giải, tổng giá trị lên đến 150 triệu đồng
Giải 3: trị giá 10 triệu đồng, có 20 giải, tổng giá trị lên đến 200 triệu đồng
Giải 4: trị giá 3 triệu đồng, có 70 giải, tổng giá trị lên đến 210 triệu đồng
Giải 5: trị giá 1 triệu đồng, có 100 giải, tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng
Giải 6: trị giá 400 ngàn đồng, có 300 giải, tổng giá trị lên đến 120 triệu đồng
Giải 7: trị giá 200 ngàn đồng, có 1.000 giải, tổng giá trị lên đến 200 triệu đồng
Giải 8: trị giá 100 ngàn đồng, có 10.000 giải, tổng giá trị lên đến 1 tỷ đồng
+ 09 Giải Phụ Đặc Biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 5.000.000đ.
+ 45 Giải Khuyến Khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoài trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
- Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Khi xác nhận đã trúng thưởng, tốt nhất là trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất và mang theo vé trúng thưởng, chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu).
Nếu may mắn trúng thưởng các đài Xổ số miền Nam thứ 3, các bạn có thể liên hệ đổi thưởng tại các địa chỉ:
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT BẠC LIÊU
Địa chỉ: 07, Hai Bà Trưng , Phường 3 TP. Bạc Liêu.
Điện thoại: 07813 822354
Fax: 07813 821933
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT BẾN TRE
Địa chỉ: 303A4, Đoàn Hoàng Minh, P.Phú Tân, TP.Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại trụ sở chính: (075) 3 829 422 | Fax: (075) 3 825 165
VPĐD TP.HCM: (08) 38 555 029 | Fax: (08) 38 546 036
VPĐD TP.CẦN THƠ: (0710) 3 768 858 | Fax: (0710) 3 768 858
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ: 05 Thống Nhất, P.1, TP. Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3852172
Fax: 064.3856386
Hoặc các bạn có thể liên hệ đến các đại lý bán vé số gần nhất để có thể đổi thưởng.
Đến xsmn123.com để được cập nhật trực tiếp xổ số miền Nam vào tất cả các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần, hàng tháng siêu nhanh và siêu chính xác.