Xổ số miền Nam thứ 2 – SXMN T2 – KQXSMN Thứ 2
Xổ số miền Nam thứ 2 – SXMN T2 – XSMN Thứ 2 hàng tuần được quay số mở thưởng vào lúc 16h15’ với các đài: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau tại xsmn123 cho kết quả nhanh và chính xác nhất!
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 09/11/2026
Mới nhất| Thứ 29/11 | XSTPHCMTP HCM | XSDTĐồng Tháp | XSCMCà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 38 | 77 |
| G.7 | 087 | 021 | 653 |
| G.6 | 250304337932 | 458852525843 | 968882927439 |
| G.5 | 2140 | 1311 | 6476 |
| G.4 | 48948064124567688736428864430987724 | 25896050516846239756856508053530708 | 82908890325633788848582460070686375 |
| G.3 | 2173140052 | 9117891995 | 5965185173 |
| G.2 | 08652 | 03911 | 71465 |
| G.1 | 25520 | 72583 | 10026 |
| ĐB | 921440 | 539500 | 357120 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 3 | 0, 8 | 8, 6 |
| 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 0, 4 | 1 | 0, 6 |
| 3 | 1, 6, 3, 2 | 5, 8 | 2, 7, 9 |
| 4 | 0, 8, 3 | 3 | 8, 6 |
| 5 | 2 | 1, 6, 0, 2 | 1, 3 |
| 6 | 2 | 5 | |
| 7 | 6 | 8 | 3, 5, 6, 7 |
| 8 | 6, 7 | 3, 8 | 8 |
| 9 | 5, 6 | 2 |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 02/11/2026
| Thứ 22/11 | XSTPHCMTP HCM | XSDTĐồng Tháp | XSCMCà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 33 | 95 |
| G.7 | 389 | 264 | 205 |
| G.6 | 204894606759 | 904404785780 | 287588380717 |
| G.5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G.4 | 07280960793045227723550378657932043 | 04419647052649289326254787864590492 | 38698920569665160552627767805575107 |
| G.3 | 2698785327 | 1491299312 | 3673382703 |
| G.2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G.1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7, 5 | 3, 7, 5 |
| 1 | 8 | 2, 9 | 5, 7 |
| 2 | 7, 3 | 1, 6 | |
| 3 | 0, 7 | 3 | 3, 8 |
| 4 | 3, 8 | 5, 4 | 4 |
| 5 | 2, 9 | 6, 1, 2, 5 | |
| 6 | 8, 0 | 4 | |
| 7 | 9 | 8 | 6, 5 |
| 8 | 7, 0, 9 | 0 | 5 |
| 9 | 2 | 3, 2, 7 | 5, 8 |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 26/10/2026
| Thứ 226/10 | XSTPHCMTP HCM | XSDTĐồng Tháp | XSCMCà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 46 | 67 |
| G.7 | 010 | 770 | 961 |
| G.6 | 345296873427 | 170528286898 | 203055431489 |
| G.5 | 3987 | 1682 | 6468 |
| G.4 | 78899134216912262142488879054068727 | 07328631148400511826104697020757564 | 87410614234433234318214733660828649 |
| G.3 | 7944635158 | 8300188374 | 6498084581 |
| G.2 | 54677 | 90107 | 27463 |
| G.1 | 78600 | 63631 | 83940 |
| ĐB | 472899 | 987692 | 929097 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7, 1, 5 | 8 |
| 1 | 0 | 4 | 0, 8 |
| 2 | 1, 2, 7 | 8, 6 | 3 |
| 3 | 1 | 2, 0 | |
| 4 | 6, 2, 0 | 6 | 0, 9, 3 |
| 5 | 8, 2 | ||
| 6 | 9, 4 | 3, 8, 1, 7 | |
| 7 | 7, 4 | 4, 0 | 3 |
| 8 | 7 | 2 | 0, 1, 9 |
| 9 | 9 | 2, 8 | 7 |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 19/10/2026
| Thứ 219/10 | XSTPHCMTP HCM | XSDTĐồng Tháp | XSCMCà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 70 | 51 |
| G.7 | 585 | 163 | 377 |
| G.6 | 942854990311 | 237598193054 | 631073094406 |
| G.5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| G.4 | 67735340734866754437553006541060091 | 95307019890044606999368926556634187 | 72217989199240438610031407821957166 |
| G.3 | 8284964610 | 8328481890 | 5744543066 |
| G.2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| G.1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 4, 9, 6 |
| 1 | 2, 0, 1 | 6, 9 | 7, 9, 0 |
| 2 | 8, 0 | 6 | 8 |
| 3 | 5, 7 | 9, 0 | |
| 4 | 9 | 6 | 5, 0 |
| 5 | 6, 4 | 1 | |
| 6 | 7 | 6, 3 | 6 |
| 7 | 5, 3 | 5, 0 | 4, 7 |
| 8 | 5 | 4, 9, 7 | |
| 9 | 1, 8, 9 | 0, 9, 2, 5 |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 12/10/2026
| Thứ 212/10 | XSTPHCMTP HCM | XSDTĐồng Tháp | XSCMCà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 92 | 91 |
| G.7 | 029 | 399 | 327 |
| G.6 | 845120172393 | 628685772433 | 686762518256 |
| G.5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G.4 | 65873981341698650949916804058943031 | 23521666437705168214685170527889318 | 68184178568998491666410687401659548 |
| G.3 | 0685581447 | 5984153745 | 5107130777 |
| G.2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G.1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | 1, 7 | 4, 3, 7, 8 | 0, 6 |
| 2 | 9 | 1 | 7 |
| 3 | 3, 4, 1 | 3 | |
| 4 | 7, 9 | 1, 5, 3 | 8 |
| 5 | 5, 1 | 1 | 0, 6, 1 |
| 6 | 3, 6 | 6, 8, 5, 7 | |
| 7 | 0, 3 | 8, 7 | 1, 7 |
| 8 | 5, 6, 0, 9 | 6 | 5, 4 |
| 9 | 3, 1 | 9, 2 | 1 |
Xổ số miền Nam thứ 2 – XSMN Thứ 2 được tường thuật trực tiếp từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam cho kết quả nhanh và chính xác 100%.
Xổ số miền Nam T2 mở thưởng lúc 16h15’ gồm các đài:
+ XSHCM – Xổ số Hồ Chí Minh
+ XSDT – Xổ số Đồng Tháp
+ XSCM – Xổ số Cà Mau
Ngoài ra, người tham gia Xổ số miền Nam – XSMN có thể tham khảo qua chuyên mục Dự đoán xổ số miền Nam do chuyên gia tại xsmn123 phân tích để lựa chọn được cặp số may mắn.
Tham khảo lịch quay số mở thưởng XSMN:
Thứ 2: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ 5:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ 7: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn của XSMN (loại vé 10.000 đồng):
Giải đặc biệt: trị giá 2 tỷ đồng, có 1 giải
Giải phụ đặc biệt: trị giá 5 triệu đồng, có 09 giải, tổng giá trị lên đến 45 triệu đồng
Giải 1: trị giá 30 triệu đồng, có 10 giải, tổng giá trị lên đến 300 triệu đồng
Giải 2: trị giá 15 triệu đồng, có 10 giải, tổng giá trị lên đến 150 triệu đồng
Giải 3: trị giá 10 triệu đồng, có 20 giải, tổng giá trị lên đến 200 triệu đồng
Giải 4: trị giá 3 triệu đồng, có 70 giải, tổng giá trị lên đến 210 triệu đồng
Giải 5: trị giá 1 triệu đồng, có 100 giải, tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng
Giải 6: trị giá 400 ngàn đồng, có 300 giải, tổng giá trị lên đến 120 triệu đồng
Giải 7: trị giá 200 ngàn đồng, có 1.000 giải, tổng giá trị lên đến 200 triệu đồng
Giải 8: trị giá 100 ngàn đồng, có 10.000 giải, tổng giá trị lên đến 1 tỷ đồng
+ 09 Giải Phụ Đặc Biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 5.000.000đ.
+ 45 Giải Khuyến Khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoài trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
- Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Khi xác nhận đã trúng thưởng, tốt nhất là trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất và mang theo vé trúng thưởng, chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu).
Nếu may mắn trúng thưởng các đài Xổ số miền Nam thứ 2, các bạn có thể liên hệ đổi thưởng tại các địa chỉ:
Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 77 Trần Nhân Tông, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466 - Fax: (84-28) 38 322832.
Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: Số 86/10, bến xe Sa Đéc, phường 2, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp.
ĐT: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750.
Xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau
Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 đường Phan Ngọc Hiển, phường 4, thành phố Cà Mau, Cà Mau.
ĐT: (0290) 3831787 - Fax: (0290) 3838142.
Hoặc các bạn có thể liên hệ đến các đại lý bán vé số gần nhất để có thể đổi thưởng.
Đến xsmn123.com để được cập nhật trực tiếp xổ số miền Nam vào tất cả các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần, hàng tháng siêu nhanh và siêu chính xác.