Xổ số miền Trung thứ 7 – SXMT T7 – KQXSMT Thứ 7
XSMTRUNG Thu 7 – Xổ số miền Trung T7 – XSMT Thứ 7 hàng tuần được quay số mở thưởng vào lúc 17h15’ với các đài: Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông tại xsmn123 cho kết quả nhanh và chính xác nhất!
XSMT»XSMT Thứ 7»XSMT 07/11/2026
Mới nhất| Thứ 77/11 | XSQNGQuảng Ngãi | XSDNOĐắk Nông | XSDNAĐà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 72 | 16 |
| G.7 | 338 | 082 | 624 |
| G.6 | 670170761416 | 322339902381 | 791050645020 |
| G.5 | 3996 | 8064 | 0046 |
| G.4 | 60478358428092923785622915135393285 | 06291145175909634912490364390182806 | 99236368517595512095531107684850389 |
| G.3 | 0893996743 | 0043500514 | 7704336321 |
| G.2 | 18330 | 45442 | 95289 |
| G.1 | 52731 | 96350 | 66715 |
| ĐB | 567396 | 367695 | 399936 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1, 6 | |
| 1 | 6 | 4, 7, 2 | 5, 0, 6 |
| 2 | 9 | 3 | 1, 0, 4 |
| 3 | 1, 0, 9, 8 | 5, 6 | 6 |
| 4 | 3, 2 | 2 | 3, 8, 6 |
| 5 | 3, 0 | 0 | 1, 5 |
| 6 | 4 | 4 | |
| 7 | 8, 6 | 2 | |
| 8 | 5 | 1, 2 | 9 |
| 9 | 6, 1 | 5, 1, 6, 0 | 5 |
XSMT»XSMT Thứ 7»XSMT 31/10/2026
| Thứ 731/10 | XSQNGQuảng Ngãi | XSDNOĐắk Nông | XSDNAĐà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 13 | 57 |
| G.7 | 390 | 986 | 429 |
| G.6 | 272000057864 | 807730664724 | 688397748737 |
| G.5 | 1604 | 6308 | 6931 |
| G.4 | 06240219510291198614132459214466231 | 30336207966974514518718514784968162 | 26722366394029481038897507988475924 |
| G.3 | 8895890670 | 5385891834 | 6231461179 |
| G.2 | 71403 | 83119 | 77601 |
| G.1 | 42435 | 12944 | 83587 |
| ĐB | 375560 | 892021 | 068840 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 5 | 8 | 1 |
| 1 | 1, 4 | 9, 8, 3 | 4 |
| 2 | 0, 8 | 1, 4 | 2, 4, 9 |
| 3 | 5, 1 | 4, 6 | 9, 8, 1, 7 |
| 4 | 0, 5, 4 | 4, 5, 9 | 0 |
| 5 | 8, 1 | 8, 1 | 0, 7 |
| 6 | 0, 4 | 2, 6 | |
| 7 | 0 | 7 | 9, 4 |
| 8 | 6 | 7, 4, 3 | |
| 9 | 0 | 6 | 4 |
XSMT»XSMT Thứ 7»XSMT 24/10/2026
| Thứ 724/10 | XSQNGQuảng Ngãi | XSDNOĐắk Nông | XSDNAĐà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 17 | 65 |
| G.7 | 009 | 298 | 575 |
| G.6 | 994202216134 | 257021270883 | 030482850031 |
| G.5 | 3712 | 0459 | 3603 |
| G.4 | 02755491071343348996812459034006100 | 74956358463534677372306644238301724 | 53972405527533935295842219677830969 |
| G.3 | 8384892610 | 1102050313 | 7997914357 |
| G.2 | 47568 | 41609 | 59777 |
| G.1 | 78247 | 90776 | 76764 |
| ĐB | 597679 | 816594 | 854823 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 0, 9 | 9 | 3, 4 |
| 1 | 0, 2 | 3, 7 | |
| 2 | 1 | 0, 4, 7 | 3, 1 |
| 3 | 3, 4 | 9, 1 | |
| 4 | 7, 8, 5, 0, 2 | 6 | |
| 5 | 5 | 6, 9 | 7, 2 |
| 6 | 8, 6 | 4 | 4, 9, 5 |
| 7 | 9 | 6, 2, 0 | 7, 9, 2, 8, 5 |
| 8 | 3 | 5 | |
| 9 | 6 | 4, 8 | 5 |
XSMT»XSMT Thứ 7»XSMT 17/10/2026
| Thứ 717/10 | XSQNGQuảng Ngãi | XSDNOĐắk Nông | XSDNAĐà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 63 | 60 |
| G.7 | 776 | 203 | 308 |
| G.6 | 332860915316 | 809351363519 | 301067593390 |
| G.5 | 8643 | 2911 | 2440 |
| G.4 | 03514566325984534395795402869816169 | 58679313955860440201851686208092901 | 74689894901328183656571139806602349 |
| G.3 | 5407422729 | 6291397611 | 2192706414 |
| G.2 | 66862 | 30922 | 15009 |
| G.1 | 60175 | 61504 | 62572 |
| ĐB | 193979 | 377551 | 755140 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 1, 3 | 9, 8 | |
| 1 | 4, 6 | 3, 1, 9 | 4, 3, 0 |
| 2 | 9, 8 | 2 | 7 |
| 3 | 2, 4 | 6 | |
| 4 | 5, 0, 3 | 0, 9 | |
| 5 | 1 | 6, 9 | |
| 6 | 2, 9 | 8, 3 | 6, 0 |
| 7 | 9, 5, 4, 6 | 9 | 2 |
| 8 | 0 | 9, 1 | |
| 9 | 5, 8, 1 | 5, 3 | 0 |
XSMT»XSMT Thứ 7»XSMT 10/10/2026
| Thứ 710/10 | XSQNGQuảng Ngãi | XSDNOĐắk Nông | XSDNAĐà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 97 | 54 |
| G.7 | 274 | 563 | 266 |
| G.6 | 273418417937 | 218747110648 | 368116420735 |
| G.5 | 4928 | 5860 | 0250 |
| G.4 | 88311947683226179970156128336934701 | 98768427168511929581131219082007415 | 07184204903358525325179718018093490 |
| G.3 | 2831611137 | 2706296358 | 3642392289 |
| G.2 | 90352 | 66514 | 62917 |
| G.1 | 52662 | 80546 | 65774 |
| ĐB | 308363 | 109977 | 103614 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ||
| 1 | 6, 1, 2 | 4, 6, 9, 5, 1 | 4, 7 |
| 2 | 8 | 1, 0 | 3, 5 |
| 3 | 7, 4 | 5 | |
| 4 | 1 | 6, 8 | 2 |
| 5 | 2 | 8 | 0, 4 |
| 6 | 3, 2, 8, 1, 9 | 2, 8, 0, 3 | 6 |
| 7 | 0, 4 | 7 | 4, 1 |
| 8 | 1, 7 | 9, 4, 5, 0, 1 | |
| 9 | 7 | 0 |
Xổ số miền Trung thứ 7 – XSMT Thứ 7 được tường thuật trực tiếp từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung cho kết quả nhanh và chính xác 100%.
SXMT T7 mở thưởng lúc 17h15’ gồm các đài:
+ XSDNA – Xổ số Đà Nẵng
+ XSQNG – Xổ số Quảng Ngãi
+ XSDNO – Xổ số Đắk Nông
Ngoài ra, người tham gia Xổ số miền Trung – XSMT có thể tham khảo qua chuyên mục Dự đoán xổ số miền Trung do chuyên gia tại xsmn123 phân tích để lựa chọn được cặp số may mắn.
Lịch quay số mở thưởng XSMT hằng ngày:
Xổ số miền Trung thứ 2: Thừa Thiên Huế - Phú Yên
Xổ số miền Trung thứ 3: Đắk Lắk - Quảng Nam
Xổ số miền Trung thứ 4: Đà Nẵng - Khánh Hòa
Xổ số miền Trung thứ 5: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Xổ số miền Trung thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
Xổ số miền Trung thứ 7: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Xổ số miền Trung chủ nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Cơ cấu giải thưởng XSMT:
XSMT có giá vé chỉ 10.000.000 đồng (10 ngàn đồng) nhưng lại có cơ cấu giải thưởng rất hấp dẫn trị giá lên đến 1 tỷ đồng.
Giải đặc biệt: trị giá 2 tỷ đồng, có 01 giải
Giải 1: trị giá 30 triệu đồng, có 01 giải
Giải 2: trị giá 15 triệu đồng, có 02 giải, tổng giá trị lên đến 30 đồng
Giải 3: trị giá 10 triệu đồng, có 90 giải, tổng giá trị lên đến 90 triệu đồng
Giải 4: trị giá 3 triệu đồng, có 07 giải, tổng giá trị lên đến 21 triệu đồng
Giải 5: trị giá 1 triệu đồng, có 10 giải, tổng giá trị lên đến 10 triệu đồng
Giải 6: trị giá 400 ngàn đồng, có 30 giải, tổng giá trị lên đến 12 triệu đồng
Giải 7: trị giá 200 ngàn đồng, có 100 giải, tổng giá trị lên đến 20 triệu đồng
Giải 8: trị giá 100 ngàn đồng, có 1.000 giải, tổng giá trị lên đến 10 triệu đồng
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
- Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Khi xác nhận đã trúng thưởng, tốt nhất là trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất và mang theo vé trúng thưởng, chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu).
Nếu may mắn trúng thưởng các đài xsmtrung thu 7, các bạn có thể liên hệ đổi thưởng tại các địa chỉ:
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG NGÃI
Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 0553.823 654
Fax: 0553.823 654
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 308, đường 2/9, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3621909
Fax: (0236) 3821038
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐẮK NÔNG
Địa chỉ: Số nhà 88, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông
Điện thoại: 05013544832-09421
Fax: 05013544835
Hoặc các bạn có thể liên hệ đến các đại lý bán vé số gần nhất để có thể đổi thưởng.
Đến xsmn123.com để được cập nhật trực tiếp xổ số miền Trung vào tất cả các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần, hàng tháng siêu nhanh và siêu chính xác.