Xổ số miền Trung chủ nhật – SXMT CN – KQXSMT Chủ nhật
Xổ số miền Trung chủ nhật – SXMT CN – XSMT Chủ nhật hàng tuần được quay số mở thưởng vào lúc 17h15’ với các đài: Kon Tum và Khánh Hòa tại xsmn123 cho kết quả nhanh và chính xác nhất!
XSMT»XSMT Chủ nhật»XSMT 08/11/2026
Mới nhất| Chủ nhật8/11 | XSTTHThừa Thiên Huế | XSKTKon Tum | XSKHKhánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 19 | 33 |
| G.7 | 063 | 012 | 657 |
| G.6 | 581962722347 | 303240997422 | 037940906204 |
| G.5 | 2910 | 7905 | 5956 |
| G.4 | 98058090649919385012505542559574885 | 46237072775899641885369113523465422 | 15703392070073824385676553762620350 |
| G.3 | 0167250825 | 2469726336 | 8851993164 |
| G.2 | 81723 | 56631 | 23065 |
| G.1 | 90764 | 03825 | 54196 |
| ĐB | 825632 | 991390 | 111831 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3, 7, 4 | |
| 1 | 2, 0, 9 | 1, 2, 9 | 9 |
| 2 | 3, 5 | 5, 2 | 6 |
| 3 | 2 | 1, 6, 7, 4, 2 | 1, 8, 3 |
| 4 | 7 | ||
| 5 | 8, 4, 9 | 5, 0, 6, 7 | |
| 6 | 4, 3 | 5, 4 | |
| 7 | 2 | 7 | 9 |
| 8 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 3, 5 | 0, 7, 6, 9 | 6, 0 |
XSMT»XSMT Chủ nhật»XSMT 01/11/2026
| Chủ nhật1/11 | XSTTHThừa Thiên Huế | XSKTKon Tum | XSKHKhánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 57 | 94 |
| G.7 | 881 | 605 | 588 |
| G.6 | 563242415229 | 921808918245 | 283740999211 |
| G.5 | 3420 | 1262 | 9570 |
| G.4 | 46628355708392676559637874693956949 | 96175382772904550713996880342290100 | 94688241732525930880918229203506719 |
| G.3 | 2218176455 | 5690133353 | 4717951885 |
| G.2 | 09096 | 88817 | 37682 |
| G.1 | 99246 | 48795 | 17563 |
| ĐB | 473138 | 064116 | 155421 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 0, 5 | ||
| 1 | 6, 7, 3, 8 | 9, 1 | |
| 2 | 8, 6, 0, 9 | 2 | 1, 2 |
| 3 | 8, 9, 2, 6 | 5, 7 | |
| 4 | 6, 9, 1 | 5 | |
| 5 | 5, 9 | 3, 7 | 9 |
| 6 | 2 | 3 | |
| 7 | 0 | 5, 7 | 9, 3, 0 |
| 8 | 1, 7 | 8 | 2, 5, 8, 0 |
| 9 | 6 | 5, 1 | 9, 4 |
XSMT»XSMT Chủ nhật»XSMT 25/10/2026
| Chủ nhật25/10 | XSTTHThừa Thiên Huế | XSKTKon Tum | XSKHKhánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 81 | 69 |
| G.7 | 220 | 201 | 426 |
| G.6 | 472690318646 | 107762001300 | 701387521877 |
| G.5 | 5103 | 6236 | 1148 |
| G.4 | 40367487139439326973899735550422796 | 02117812664853036200364884997304938 | 46408004461209690156465617017354999 |
| G.3 | 2545218774 | 0517267915 | 8023382965 |
| G.2 | 41438 | 59851 | 56281 |
| G.1 | 53316 | 09435 | 67213 |
| ĐB | 558864 | 414830 | 570708 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 3 | 0, 1 | 8 |
| 1 | 6, 3 | 5, 7 | 3 |
| 2 | 6, 0 | 6 | |
| 3 | 8, 1 | 0, 5, 8, 6 | 3 |
| 4 | 6 | 6, 8 | |
| 5 | 2 | 1 | 6, 2 |
| 6 | 4, 7 | 6 | 5, 1, 9 |
| 7 | 4, 3 | 2, 3, 7 | 3, 7 |
| 8 | 8, 1 | 1 | |
| 9 | 3, 6 | 6, 9 |
XSMT»XSMT Chủ nhật»XSMT 18/10/2026
| Chủ nhật18/10 | XSTTHThừa Thiên Huế | XSKTKon Tum | XSKHKhánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 93 | 09 |
| G.7 | 923 | 022 | 249 |
| G.6 | 140049058375 | 124599191243 | 681109762144 |
| G.5 | 2133 | 2915 | 2902 |
| G.4 | 85677728812486989926619930111322136 | 93143518476293001920236248475131960 | 14211761885442314254377607001935106 |
| G.3 | 4558275998 | 7462842636 | 7496396646 |
| G.2 | 26574 | 48032 | 22113 |
| G.1 | 48525 | 50968 | 69637 |
| ĐB | 294495 | 722826 | 746834 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 6, 2, 9 | |
| 1 | 3 | 5, 9 | 3, 1, 9 |
| 2 | 5, 6, 3 | 6, 8, 0, 4, 2 | 3 |
| 3 | 6, 3 | 2, 6, 0 | 4, 7 |
| 4 | 3, 7, 5 | 6, 4, 9 | |
| 5 | 1 | 4 | |
| 6 | 9 | 8, 0 | 3, 0 |
| 7 | 4, 7, 5 | 6 | |
| 8 | 2, 1 | 8 | |
| 9 | 5, 8, 3, 7 | 3 |
XSMT»XSMT Chủ nhật»XSMT 11/10/2026
| Chủ nhật11/10 | XSTTHThừa Thiên Huế | XSKTKon Tum | XSKHKhánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 91 | 52 |
| G.7 | 483 | 556 | 262 |
| G.6 | 555466478094 | 828703694055 | 005358668381 |
| G.5 | 2119 | 5723 | 6993 |
| G.4 | 58016155081666629606013398360039604 | 11661989979141377307301886914873913 | 20718953595271699345721233378375666 |
| G.3 | 2893078361 | 0612443310 | 1200059108 |
| G.2 | 77022 | 80979 | 64472 |
| G.1 | 43311 | 20441 | 48405 |
| ĐB | 715223 | 336941 | 158572 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 6, 0, 4 | 7 | 5, 0, 8 |
| 1 | 1, 6, 9 | 0, 3 | 8, 6 |
| 2 | 3, 2, 1 | 4, 3 | 3 |
| 3 | 0, 9 | ||
| 4 | 7 | 1, 8 | 5 |
| 5 | 4 | 5, 6 | 9, 3, 2 |
| 6 | 1, 6 | 1, 9 | 6, 2 |
| 7 | 9 | 2 | |
| 8 | 3 | 8, 7 | 3, 1 |
| 9 | 4 | 7, 1 | 3 |
Xổ số miền Trung chủ nhật – XSMT Chủ nhật được tường thuật trực tiếp từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung cho kết quả nhanh và chính xác 100%.
Xổ số miền Trung CN mở thưởng lúc 17h15’ gồm các đài:
+ xs kon tum – Xổ số Kon Tum
+ XSKH – Xổ số Khánh Hòa
Ngoài ra, người tham gia Xổ số miền Trung – XSMT có thể tham khảo qua chuyên mục Dự đoán xổ số miền Trung do chuyên gia tại xsmn123 phân tích để lựa chọn được cặp số may mắn.
Lịch quay số mở thưởng XSMT hằng ngày:
Xổ số miền Trung thứ 2: Thừa Thiên Huế - Phú Yên
Xổ số miền Trung thứ 3: Đắk Lắk - Quảng Nam
Xổ số miền Trung thứ 4: Đà Nẵng - Khánh Hòa
Xổ số miền Trung thứ 5: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Xổ số miền Trung thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
Xổ số miền Trung thứ 7: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Xổ số miền Trung chủ nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Cơ cấu giải thưởng XSMT:
XSMT có giá vé chỉ 10.000.000 đồng (10 ngàn đồng) nhưng lại có cơ cấu giải thưởng rất hấp dẫn trị giá lên đến 1 tỷ đồng.
Giải đặc biệt: trị giá 2 tỷ đồng, có 01 giải
Giải 1: trị giá 30 triệu đồng, có 01 giải
Giải 2: trị giá 15 triệu đồng, có 02 giải, tổng giá trị lên đến 30 đồng
Giải 3: trị giá 10 triệu đồng, có 90 giải, tổng giá trị lên đến 90 triệu đồng
Giải 4: trị giá 3 triệu đồng, có 07 giải, tổng giá trị lên đến 21 triệu đồng
Giải 5: trị giá 1 triệu đồng, có 10 giải, tổng giá trị lên đến 10 triệu đồng
Giải 6: trị giá 400 ngàn đồng, có 30 giải, tổng giá trị lên đến 12 triệu đồng
Giải 7: trị giá 200 ngàn đồng, có 100 giải, tổng giá trị lên đến 20 triệu đồng
Giải 8: trị giá 100 ngàn đồng, có 1.000 giải, tổng giá trị lên đến 10 triệu đồng
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
- Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Khi xác nhận đã trúng thưởng, tốt nhất là trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất và mang theo vé trúng thưởng, chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu).
Nếu may mắn trúng thưởng các đài Xổ số miền Trung chủ nhật, các bạn có thể liên hệ đổi thưởng tại các địa chỉ:
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM
Địa chỉ: 198 Bà Triệu – P.Quang Trung – Tp Kon Tum – tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 060 3862323
Fax: 060 3866037
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa
Địa chỉ: 03 Pasteur – Nha Trang – Khánh Hòa
Điện thoại: (84.58)3822909 – (84.58) 3822417
Fax: (84.58)3824317
Hoặc các bạn có thể liên hệ đến các đại lý bán vé số gần nhất để có thể đổi thưởng.
Đến xsmn123.com để được cập nhật trực tiếp xổ số miền Trung vào tất cả các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần, hàng tháng siêu nhanh và siêu chính xác.