Xổ số miền Nam thứ 4 – SXMN T4 – KQXSMN Thứ 4
Xổ số miền Nam thứ 4 – SXMN T4 – XSMN Thứ 4 hàng tuần được quay số mở thưởng vào lúc 16h15’ với các đài: Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng tại xsmn123 cho kết quả nhanh và chính xác nhất!
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 11/11/2026
Mới nhất| Thứ 411/11 | XSSTSóc Trăng | XSDNĐồng Nai | XSCTCần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 65 | 18 |
| G.7 | 395 | 077 | 657 |
| G.6 | 170546381951 | 035259857726 | 664026798229 |
| G.5 | 1664 | 9715 | 2405 |
| G.4 | 74863346038283432413451035761884765 | 25054524509328150263231978809203495 | 27511936967539154547494020488895686 |
| G.3 | 0951578737 | 8787111670 | 9663609278 |
| G.2 | 75350 | 53738 | 14443 |
| G.1 | 89299 | 25345 | 55841 |
| ĐB | 097885 | 559512 | 203074 |
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 2, 5 | |
| 1 | 5, 3, 8, 4 | 2, 5 | 1, 8 |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 7, 4, 8 | 8 | 6 |
| 4 | 5 | 1, 3, 7, 0 | |
| 5 | 0, 1 | 4, 0, 2 | 7 |
| 6 | 3, 5, 4 | 3, 5 | |
| 7 | 1, 0, 7 | 4, 8, 9 | |
| 8 | 5 | 1, 5 | 8, 6 |
| 9 | 9, 5 | 7, 2, 5 | 6, 1 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 04/11/2026
| Thứ 44/11 | XSSTSóc Trăng | XSDNĐồng Nai | XSCTCần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 10 | 32 |
| G.7 | 028 | 099 | 961 |
| G.6 | 687677045871 | 915156232344 | 616603360089 |
| G.5 | 2507 | 5425 | 1977 |
| G.4 | 80484739677637637004952561779692445 | 39069267785432438276294802908295351 | 14798925524427030081258909726425251 |
| G.3 | 5350864812 | 8446022133 | 4044342691 |
| G.2 | 43946 | 90001 | 92453 |
| G.1 | 37428 | 99900 | 10347 |
| ĐB | 710276 | 043514 | 396001 |
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 4, 7 | 0, 1 | 1 |
| 1 | 2 | 4, 0 | |
| 2 | 8 | 4, 5, 3 | |
| 3 | 3 | 6, 2 | |
| 4 | 6, 5 | 4 | 7, 3 |
| 5 | 6 | 1 | 3, 2, 1 |
| 6 | 7 | 0, 9 | 4, 6, 1 |
| 7 | 6, 1 | 8, 6 | 0, 7 |
| 8 | 4, 3 | 0, 2 | 1, 9 |
| 9 | 6 | 9 | 1, 8, 0 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 28/10/2026
| Thứ 428/10 | XSSTSóc Trăng | XSDNĐồng Nai | XSCTCần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 40 | 59 |
| G.7 | 358 | 025 | 043 |
| G.6 | 360352050447 | 461329232386 | 700115043205 |
| G.5 | 6328 | 6993 | 2295 |
| G.4 | 80382879855336846857456907284615940 | 95005790104682204854811832486824144 | 63510358841469059504545044393842228 |
| G.3 | 9775298350 | 1592636115 | 0254136560 |
| G.2 | 23299 | 11032 | 81976 |
| G.1 | 40919 | 02383 | 71298 |
| ĐB | 784850 | 220019 | 155455 |
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 5 | 4, 1, 5 |
| 1 | 9, 7 | 9, 5, 0, 3 | 0 |
| 2 | 8 | 6, 2, 3, 5 | 8 |
| 3 | 2 | 8 | |
| 4 | 6, 0, 7 | 4, 0 | 1, 3 |
| 5 | 0, 2, 7, 8 | 4 | 5, 9 |
| 6 | 8 | 8 | 0 |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 2, 5 | 3, 6 | 4 |
| 9 | 9, 0 | 3 | 8, 0, 5 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 21/10/2026
| Thứ 421/10 | XSSTSóc Trăng | XSDNĐồng Nai | XSCTCần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 80 | 96 |
| G.7 | 404 | 978 | 780 |
| G.6 | 910322253835 | 828621934213 | 246974626945 |
| G.5 | 5410 | 3788 | 8117 |
| G.4 | 27998070635550472238573392069139704 | 68045314815844276365680608331679783 | 40533987587453919950140909341740422 |
| G.3 | 1665523251 | 8002985860 | 2352553660 |
| G.2 | 45994 | 70444 | 95710 |
| G.1 | 74007 | 66517 | 32185 |
| ĐB | 281682 | 041493 | 934817 |
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 4, 3 | ||
| 1 | 0 | 7, 6, 3 | 7, 0 |
| 2 | 5 | 9 | 5, 2 |
| 3 | 8, 9, 5 | 3, 9 | |
| 4 | 4, 5, 2 | 5 | |
| 5 | 5, 1 | 8, 0 | |
| 6 | 3 | 0, 5 | 0, 9, 2 |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 2, 0 | 1, 3, 8, 6, 0 | 5, 0 |
| 9 | 4, 8, 1 | 3 | 0, 6 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 14/10/2026
| Thứ 414/10 | XSSTSóc Trăng | XSDNĐồng Nai | XSCTCần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 56 | 13 |
| G.7 | 384 | 054 | 745 |
| G.6 | 693088567244 | 253666684420 | 782778668397 |
| G.5 | 4250 | 2491 | 9531 |
| G.4 | 17961513434380491334313688833404448 | 42005686429318840838842830219706450 | 34148276822995574244383556109957086 |
| G.3 | 4021949636 | 5936737080 | 5931034240 |
| G.2 | 65962 | 91506 | 25090 |
| G.1 | 81651 | 56963 | 32895 |
| ĐB | 483213 | 953606 | 589130 |
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6, 5 | |
| 1 | 3, 9 | 0, 3 | |
| 2 | 0 | 7 | |
| 3 | 6, 4, 0 | 8, 6 | 0, 1 |
| 4 | 3, 8, 4 | 2 | 0, 8, 4, 5 |
| 5 | 1, 0, 6 | 0, 4, 6 | 5 |
| 6 | 2, 1, 8 | 3, 7, 8 | 6 |
| 7 | |||
| 8 | 4, 1 | 0, 8, 3 | 2, 6 |
| 9 | 7, 1 | 5, 0, 9, 7 |
Xổ số miền Nam thứ 4 – XSMN Thứ 4 được tường thuật trực tiếp từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam cho kết quả nhanh và chính xác 100%.
Xổ số miền Nam T4 mở thưởng lúc 16h15’ gồm các đài:
+ XSDN – Xổ số Đồng Nai
+ XSCT – Xổ số Cần Thơ
+ XSST – Xổ số Sóc Trăng
Ngoài ra, người tham gia Xổ số miền Nam – XSMN có thể tham khảo qua chuyên mục Dự đoán xổ số miền Nam do chuyên gia tại xsmn123 phân tích để lựa chọn được cặp số may mắn.
Tham khảo lịch quay số mở thưởng XSMN:
Thứ 2: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ 5:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ 7: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn của XSMN (loại vé 10.000 đồng):
Giải đặc biệt: trị giá 2 tỷ đồng, có 1 giải
Giải phụ đặc biệt: trị giá 5 triệu đồng, có 09 giải, tổng giá trị lên đến 45 triệu đồng
Giải 1: trị giá 30 triệu đồng, có 10 giải, tổng giá trị lên đến 300 triệu đồng
Giải 2: trị giá 15 triệu đồng, có 10 giải, tổng giá trị lên đến 150 triệu đồng
Giải 3: trị giá 10 triệu đồng, có 20 giải, tổng giá trị lên đến 200 triệu đồng
Giải 4: trị giá 3 triệu đồng, có 70 giải, tổng giá trị lên đến 210 triệu đồng
Giải 5: trị giá 1 triệu đồng, có 100 giải, tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng
Giải 6: trị giá 400 ngàn đồng, có 300 giải, tổng giá trị lên đến 120 triệu đồng
Giải 7: trị giá 200 ngàn đồng, có 1.000 giải, tổng giá trị lên đến 200 triệu đồng
Giải 8: trị giá 100 ngàn đồng, có 10.000 giải, tổng giá trị lên đến 1 tỷ đồng
+ 09 Giải Phụ Đặc Biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 5.000.000đ.
+ 45 Giải Khuyến Khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoài trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
- Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Khi xác nhận đã trúng thưởng, tốt nhất là trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất và mang theo vé trúng thưởng, chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu).
Nếu may mắn trúng thưởng các đài Xổ số miền Nam thứ 4, các bạn có thể liên hệ đổi thưởng tại các địa chỉ:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT CẦN THƠ
Địa chỉ: 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
Điện thoại: 0710. 3812.218 – 3822.127
Fax: 0710. 3820964
CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Điện thoại: 079.3822602
Fax: 079.3821488
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT & DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 3, Nguyễn Ái Quốc, Phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại: (061) 3 810 639
Fax: (061) 3 821 066
Hoặc các bạn có thể liên hệ đến các đại lý bán vé số gần nhất để có thể đổi thưởng.
Đến xsmn123.com để được cập nhật trực tiếp xổ số miền Nam vào tất cả các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần, hàng tháng siêu nhanh và siêu chính xác.