Kết quả xổ số điện toán vietlott Max 4D tại Việt Nam
Max 4D ngày 2/9/2021
Kỳ #723Kỳ quay này chưa có kết quả.
Max 4D ngày 31/8/2021
Kỳ #722100232107238769494205581569073
| Giải thưởng | Vé trúng | Giá trị | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Giải nhất | 0023 | 15,000,000 | 0 |
| Giải nhì | 5815 9073 | 6,500,000 | 0 |
| Giải ba | 1072 8769 9420 | 3,000,000 | 0 |
| Giải KK 1 | 023 | 1,000,000 | 9 |
| Giải KK 2 | 23 | 100,000 | 37 |
Max 4D ngày 28/8/2021
Kỳ #721149262560436694441425815462695
| Giải thưởng | Vé trúng | Giá trị | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Giải nhất | 5604 | 15,000,000 | 0 |
| Giải nhì | 6694 8154 | 6,500,000 | 2 |
| Giải ba | 4926 4142 2695 | 3,000,000 | 1 |
| Giải KK 1 | 604 | 1,000,000 | 4 |
| Giải KK 2 | 04 | 100,000 | 53 |
Max 4D ngày 26/8/2021
Kỳ #720133582841733933427835972665141
| Giải thưởng | Vé trúng | Giá trị | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Giải nhất | 5141 | 15,000,000 | 0 |
| Giải nhì | 2783 3358 | 6,500,000 | 2 |
| Giải ba | 8417 3933 9726 | 3,000,000 | 0 |
| Giải KK 1 | 141 | 1,000,000 | 7 |
| Giải KK 2 | 41 | 100,000 | 60 |
Max 4D ngày 24/8/2021
Kỳ #719167882462931605463845660564906
| Giải thưởng | Vé trúng | Giá trị | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Giải nhất | 4629 | 15,000,000 | 1 |
| Giải nhì | 6788 4906 | 6,500,000 | 0 |
| Giải ba | 1605 6384 6605 | 3,000,000 | 1 |
| Giải KK 1 | 629 | 1,000,000 | 5 |
| Giải KK 2 | 29 | 100,000 | 68 |
Max 4D ngày 21/8/2021
Kỳ #718145142639336796445625988463080
| Giải thưởng | Vé trúng | Giá trị | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Giải nhất | 6393 | 15,000,000 | 0 |
| Giải nhì | 4562 3080 | 6,500,000 | 2 |
| Giải ba | 4514 6796 9884 | 3,000,000 | 7 |
| Giải KK 1 | 393 | 1,000,000 | 2 |
| Giải KK 2 | 93 | 100,000 | 40 |
Max 4D ngày 19/8/2021
Kỳ #717189672291235565462405396167850
| Giải thưởng | Vé trúng | Giá trị | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Giải nhất | 3961 | 15,000,000 | 1 |
| Giải nhì | 2912 7850 | 6,500,000 | 0 |
| Giải ba | 8967 5565 6240 | 3,000,000 | 15 |
| Giải KK 1 | 961 | 1,000,000 | 26 |
| Giải KK 2 | 61 | 100,000 | 74 |
Max 4D ngày 22/7/2021
Kỳ #716102892329837990407505150060786
| Giải thưởng | Vé trúng | Giá trị | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Giải nhất | 7990 | 15,000,000 | 0 |
| Giải nhì | 3298 0786 | 6,500,000 | 2 |
| Giải ba | 0289 0750 1500 | 3,000,000 | 3 |
| Giải KK 1 | 990 | 1,000,000 | 17 |
| Giải KK 2 | 90 | 100,000 | 138 |
Max 4D ngày 20/7/2021
Kỳ #715186652140235774482175204166416
| Giải thưởng | Vé trúng | Giá trị | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Giải nhất | 2041 | 15,000,000 | 0 |
| Giải nhì | 5774 1402 | 6,500,000 | 3 |
| Giải ba | 8665 8217 6416 | 3,000,000 | 2 |
| Giải KK 1 | 041 | 1,000,000 | 19 |
| Giải KK 2 | 41 | 100,000 | 184 |
Max 4D ngày 17/7/2021
Kỳ #714107972607738734490025232462239
| Giải thưởng | Vé trúng | Giá trị | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Giải nhất | 6077 | 15,000,000 | 0 |
| Giải nhì | 2324 0797 | 6,500,000 | 2 |
| Giải ba | 8734 9002 2239 | 3,000,000 | 6 |
| Giải KK 1 | 077 | 1,000,000 | 22 |
| Giải KK 2 | 77 | 100,000 | 419 |