Kết quả xổ số điện toán vietlott 6/45 tại Việt Nam
Mega 6/45 ngày 11/11/2026
Kỳ #1587031114232543
Jackpot17,638,002,500 đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 17,638,002,500 | 0 |
| Giải nhất | 5 số | 10,000,000 | 30 |
| Giải nhì | 4 số | 300,000 | 1,483 |
| Giải ba | 3 số | 30,000 | 23,770 |
Mega 6/45 ngày 8/11/2026
Kỳ #1586010214202336
Jackpot15,740,836,000 đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 15,740,836,000 | 0 |
| Giải nhất | 5 số | 10,000,000 | 30 |
| Giải nhì | 4 số | 300,000 | 1,094 |
| Giải ba | 3 số | 30,000 | 18,219 |
Mega 6/45 ngày 6/11/2026
Kỳ #1585011037383945
Jackpot13,783,788,500 đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 13,783,788,500 | 0 |
| Giải nhất | 5 số | 10,000,000 | 20 |
| Giải nhì | 4 số | 300,000 | 1,056 |
| Giải ba | 3 số | 30,000 | 16,282 |
Mega 6/45 ngày 4/11/2026
Kỳ #1584071420303440
Jackpot26,087,005,500 đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 26,087,005,500 | 1 |
| Giải nhất | 5 số | 10,000,000 | 36 |
| Giải nhì | 4 số | 300,000 | 1,457 |
| Giải ba | 3 số | 30,000 | 23,891 |
Mega 6/45 ngày 1/11/2026
Kỳ #1583050917183436
Jackpot23,200,118,500 đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 23,200,118,500 | 0 |
| Giải nhất | 5 số | 10,000,000 | 35 |
| Giải nhì | 4 số | 300,000 | 1,481 |
| Giải ba | 3 số | 30,000 | 25,743 |
Mega 6/45 ngày 30/10/2026
Kỳ #1582072122404145
Jackpot20,852,928,000 đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 20,852,928,000 | 0 |
| Giải nhất | 5 số | 10,000,000 | 25 |
| Giải nhì | 4 số | 300,000 | 1,160 |
| Giải ba | 3 số | 30,000 | 22,278 |
Mega 6/45 ngày 28/10/2026
Kỳ #1581010911283342
Jackpot18,424,878,000 đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 18,424,878,000 | 0 |
| Giải nhất | 5 số | 10,000,000 | 25 |
| Giải nhì | 4 số | 300,000 | 1,431 |
| Giải ba | 3 số | 30,000 | 24,461 |
Mega 6/45 ngày 25/10/2026
Kỳ #1580041322254041
Jackpot16,103,186,000 đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 16,103,186,000 | 0 |
| Giải nhất | 5 số | 10,000,000 | 30 |
| Giải nhì | 4 số | 300,000 | 1,303 |
| Giải ba | 3 số | 30,000 | 19,825 |
Mega 6/45 ngày 23/10/2026
Kỳ #1579020511223240
Jackpot13,983,147,000 đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 13,983,147,000 | 0 |
| Giải nhất | 5 số | 10,000,000 | 21 |
| Giải nhì | 4 số | 300,000 | 1,064 |
| Giải ba | 3 số | 30,000 | 19,027 |
Mega 6/45 ngày 21/10/2026
Kỳ #1578041014222544
Jackpot31,281,381,500 đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 31,281,381,500 | 1 |
| Giải nhất | 5 số | 10,000,000 | 63 |
| Giải nhì | 4 số | 300,000 | 1,882 |
| Giải ba | 3 số | 30,000 | 28,104 |