Kết quả xổ số điện toán vietlott 6/55 tại Việt Nam
Power 6/55 ngày 12/11/2026
Kỳ #142317253334353648
Jackpot 1 đ
Jackpot 2 đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | ||
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | ||
| Giải nhất | 5 số | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 4 số | 500,000 | |
| Giải ba | 3 số | 50,000 |
Power 6/55 ngày 10/11/2026
Kỳ #142201022138395112
Jackpot 132,688,020,100 đ
Jackpot 26,232,988,000 đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 32,688,020,100 | 0 |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 6,232,988,000 | 0 |
| Giải nhất | 5 số | 40,000,000 | 10 |
| Giải nhì | 4 số | 500,000 | 675 |
| Giải ba | 3 số | 50,000 | 15,267 |
Power 6/55 ngày 7/11/2026
Kỳ #142105192026445339
Jackpot 122,636,747,050 đ
Jackpot 25,934,319,100 đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 22,636,747,050 | 2 |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 5,934,319,100 | 0 |
| Giải nhất | 5 số | 40,000,000 | 15 |
| Giải nhì | 4 số | 500,000 | 1,022 |
| Giải ba | 3 số | 50,000 | 21,260 |
Power 6/55 ngày 5/11/2026
Kỳ #142006203441495236
Jackpot 142,432,448,800 đ
Jackpot 25,618,647,400 đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 42,432,448,800 | 0 |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 5,618,647,400 | 0 |
| Giải nhất | 5 số | 40,000,000 | 19 |
| Giải nhì | 4 số | 500,000 | 1,013 |
| Giải ba | 3 số | 50,000 | 19,076 |
Power 6/55 ngày 3/11/2026
Kỳ #141910223139435414
Jackpot 139,296,824,950 đ
Jackpot 25,270,244,750 đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 39,296,824,950 | 0 |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 5,270,244,750 | 0 |
| Giải nhất | 5 số | 40,000,000 | 19 |
| Giải nhì | 4 số | 500,000 | 1,013 |
| Giải ba | 3 số | 50,000 | 19,076 |
Power 6/55 ngày 31/10/2026
Kỳ #141812182226285511
Jackpot 136,604,726,050 đ
Jackpot 24,971,122,650 đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 36,604,726,050 | 0 |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 4,971,122,650 | 0 |
| Giải nhất | 5 số | 40,000,000 | 10 |
| Giải nhì | 4 số | 500,000 | 822 |
| Giải ba | 3 số | 50,000 | 17,591 |
Power 6/55 ngày 29/10/2026
Kỳ #141709293338454653
Jackpot 133,944,640,150 đ
Jackpot 24,675,557,550 đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 33,944,640,150 | 0 |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 4,675,557,550 | 0 |
| Giải nhất | 5 số | 40,000,000 | 18 |
| Giải nhì | 4 số | 500,000 | 837 |
| Giải ba | 3 số | 50,000 | 16,183 |
Power 6/55 ngày 27/10/2026
Kỳ #141609182728313550
Jackpot 131,758,267,450 đ
Jackpot 24,432,627,250 đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 31,758,267,450 | 0 |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 4,432,627,250 | 0 |
| Giải nhất | 5 số | 40,000,000 | 29 |
| Giải nhì | 4 số | 500,000 | 1,197 |
| Giải ba | 3 số | 50,000 | 22,422 |
Power 6/55 ngày 24/10/2026
Kỳ #141506071841445053
Jackpot 1199,984,640,250 đ
Jackpot 24,237,264,200 đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 199,984,640,250 | 1 |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 4,237,264,200 | 0 |
| Giải nhất | 5 số | 40,000,000 | 24 |
| Giải nhì | 4 số | 500,000 | 1,818 |
| Giải ba | 3 số | 50,000 | 43,703 |
Power 6/55 ngày 22/10/2026
Kỳ #141414192431344237
Jackpot 1188,849,262,450 đ
Jackpot 23,285,995,250 đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 188,849,262,450 | 0 |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 3,285,995,250 | 2 |
| Giải nhất | 5 số | 40,000,000 | 36 |
| Giải nhì | 4 số | 500,000 | 2,469 |
| Giải ba | 3 số | 50,000 | 45,639 |