Kết quả xổ số thứ 2
XSMB»XSMB Thứ 2»XSMB 09/11/2026
| Giải | Hà NộiThứ 2 9/11 |
|---|---|
| G.ĐB |
03372
Mã ĐB: 9KZ-7KZ-8KZ-10KZ-13KZ-12KZ-16KZ-19KZ
|
| G.1 |
38696
|
| G.2 |
3061092390
|
| G.3 |
693759890481351881312571214883
|
| G.4 |
4981907704269458
|
| G.5 |
438839209588762504969953
|
| G.6 |
672386632
|
| G.7 |
92595283
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 2 |
| 2 | 6, 0, 5 |
| 3 | 1, 2 |
| 4 | |
| 5 | 1, 8, 3, 9, 2 |
| 6 | |
| 7 | 2, 5, 7 |
| 8 | 3, 1, 8, 6 |
| 9 | 6, 0, 2 |
XSMT»XSMT Thứ 2»XSMT 09/11/2026
| Thứ 29/11 | XSPYPhú Yên | XSTTHThừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 41 |
| G.7 | 145 | 026 |
| G.6 | 671486496642 | 334148014143 |
| G.5 | 9678 | 9750 |
| G.4 | 26489705686381556188676960070160167 | 31889431322563748894970184501993434 |
| G.3 | 7744659652 | 3047175917 |
| G.2 | 02356 | 27510 |
| G.1 | 01024 | 43096 |
| ĐB | 796467 | 090359 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 ngày 09/11/2026
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 5, 4 | 0, 7, 8, 9 |
| 2 | 4 | 6 |
| 3 | 4 | 2, 7, 4 |
| 4 | 6, 9, 2, 5 | 1, 3 |
| 5 | 6, 2 | 9, 0 |
| 6 | 7, 8 | |
| 7 | 8 | 1 |
| 8 | 9, 8 | 9 |
| 9 | 6 | 6, 4 |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 09/11/2026
| Thứ 29/11 | XSCMCà Mau | XSDTĐồng Tháp | XSTPHCMTP HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 38 | 43 |
| G.7 | 653 | 021 | 087 |
| G.6 | 968882927439 | 458852525843 | 250304337932 |
| G.5 | 6476 | 1311 | 2140 |
| G.4 | 82908890325633788848582460070686375 | 25896050516846239756856508053530708 | 48948064124567688736428864430987724 |
| G.3 | 5965185173 | 9117891995 | 2173140052 |
| G.2 | 71465 | 03911 | 08652 |
| G.1 | 10026 | 72583 | 25520 |
| ĐB | 357120 | 539500 | 921440 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 09/11/2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 6 | 0, 8 | 9, 3 |
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 0, 6 | 1 | 0, 4 |
| 3 | 2, 7, 9 | 5, 8 | 1, 6, 3, 2 |
| 4 | 8, 6 | 3 | 0, 8, 3 |
| 5 | 1, 3 | 1, 6, 0, 2 | 2 |
| 6 | 5 | 2 | |
| 7 | 3, 5, 6, 7 | 8 | 6 |
| 8 | 8 | 3, 8 | 6, 7 |
| 9 | 2 | 5, 6 |