Kết quả xổ số thứ 4
XSMB»XSMB Thứ 4»XSMB 11/11/2026
| Giải | Bắc NinhThứ 4 11/11 |
|---|---|
| G.ĐB |
74129
Mã ĐB: 1LB-4LB-2LB-8LB-10LB-13LB
|
| G.1 |
97579
|
| G.2 |
2096011980
|
| G.3 |
134493079318746866060097226471
|
| G.4 |
1760950536767568
|
| G.5 |
149414785404572498885597
|
| G.6 |
714093910
|
| G.7 |
51341295
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 6, 5, 4 |
| 1 | 4, 0, 2 |
| 2 | 9, 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 9, 6 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0, 8 |
| 7 | 9, 2, 1, 6, 8 |
| 8 | 0, 8 |
| 9 | 3, 4, 7, 5 |
XSMT»XSMT Thứ 4»XSMT 11/11/2026
| Thứ 411/11 | XSDNAĐà Nẵng | XSKHKhánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 76 |
| G.7 | 564 | 438 |
| G.6 | 811066068560 | 506607734342 |
| G.5 | 6029 | 1589 |
| G.4 | 01211145377738616827423093927812727 | 55920924770679640892452700309039851 |
| G.3 | 7909713795 | 8048211230 |
| G.2 | 75182 | 73632 |
| G.1 | 36614 | 53769 |
| ĐB | 133385 | 107181 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 4 ngày 11/11/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9, 6 | |
| 1 | 4, 1, 0 | |
| 2 | 7, 9 | 0 |
| 3 | 7 | 2, 0, 8 |
| 4 | 6 | 2 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0, 4 | 9, 6 |
| 7 | 8 | 7, 0, 3, 6 |
| 8 | 5, 2, 6 | 1, 2, 9 |
| 9 | 7, 5 | 6, 2, 0 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 11/11/2026
| Thứ 411/11 | XSCTCần Thơ | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 65 | 14 |
| G.7 | 657 | 077 | 395 |
| G.6 | 664026798229 | 035259857726 | 170546381951 |
| G.5 | 2405 | 9715 | 1664 |
| G.4 | 27511936967539154547494020488895686 | 25054524509328150263231978809203495 | 74863346038283432413451035761884765 |
| G.3 | 9663609278 | 8787111670 | 0951578737 |
| G.2 | 14443 | 53738 | 75350 |
| G.1 | 55841 | 25345 | 89299 |
| ĐB | 203074 | 559512 | 097885 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 11/11/2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 3, 5 | |
| 1 | 1, 8 | 2, 5 | 5, 3, 8, 4 |
| 2 | 9 | 6 | |
| 3 | 6 | 8 | 7, 4, 8 |
| 4 | 1, 3, 7, 0 | 5 | |
| 5 | 7 | 4, 0, 2 | 0, 1 |
| 6 | 3, 5 | 3, 5, 4 | |
| 7 | 4, 8, 9 | 1, 0, 7 | |
| 8 | 8, 6 | 1, 5 | 5 |
| 9 | 6, 1 | 7, 2, 5 | 9, 5 |