Kết quả xổ số thứ 5
XSMB»XSMB Thứ 5»XSMB 12/11/2026
| Giải | Hà NộiThứ 5 12/11 |
|---|---|
| G.ĐB |
43454
Mã ĐB: 14LC-10LC-2LC-5LC-11LC-9LC
|
| G.1 |
20276
|
| G.2 |
4770979463
|
| G.3 |
296898706943753329034018130096
|
| G.4 |
3601092039914207
|
| G.5 |
253249923601562405853325
|
| G.6 |
436772492
|
| G.7 |
48273399
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 9, 3, 1, 7 |
| 1 | |
| 2 | 0, 4, 5, 7 |
| 3 | 2, 6, 3 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4, 3 |
| 6 | 3, 9 |
| 7 | 6, 2 |
| 8 | 9, 1, 5 |
| 9 | 6, 1, 2, 9 |
XSMT»XSMT Thứ 5»XSMT 12/11/2026
| Thứ 512/11 | XSBDIBình Định | XSQBQuảng Bình | XSQTQuảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 49 | 71 |
| G.7 | 140 | 769 | 456 |
| G.6 | 389975990481 | 055162329587 | 253707830676 |
| G.5 | 5667 | 3701 | 9835 |
| G.4 | 82407623518409455814113821054402945 | 56299341772288722258293799745757917 | 87507862632126581699000847239368561 |
| G.3 | 3832892490 | 3558465318 | 0625262542 |
| G.2 | 15718 | 63832 | 13637 |
| G.1 | 81185 | 45582 | 09684 |
| ĐB | 065683 | 277264 | 197221 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 ngày 12/11/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1 | 7 |
| 1 | 8, 4 | 8, 7 | |
| 2 | 8 | 1 | |
| 3 | 9 | 2 | 7, 5 |
| 4 | 4, 5, 0 | 9 | 2 |
| 5 | 1 | 8, 7, 1 | 2, 6 |
| 6 | 7 | 4, 9 | 3, 5, 1 |
| 7 | 7, 9 | 6, 1 | |
| 8 | 3, 5, 2, 1 | 2, 4, 7 | 4, 3 |
| 9 | 0, 4, 9 | 9 | 9, 3 |
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 12/11/2026
| Thứ 512/11 | XSAGAn Giang | XSBTHBình Thuận | XSTNTây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 77 | 10 |
| G.7 | 769 | 251 | 842 |
| G.6 | 420484562795 | 660379747548 | 329603528204 |
| G.5 | 8526 | 9872 | 0615 |
| G.4 | 82705125748131552102039757589473909 | 86801503894212794524469967644077044 | 07004598496346224504351277436054872 |
| G.3 | 4215921490 | 8640666042 | 5544013619 |
| G.2 | 18326 | 83570 | 91332 |
| G.1 | 56291 | 03757 | 97274 |
| ĐB | 011392 | 130831 | 086300 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 12/11/2026
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 2, 9, 4 | 6, 1, 3 | 0, 4 |
| 1 | 5 | 9, 5, 0 | |
| 2 | 6 | 7, 4 | 7 |
| 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 2, 0, 4, 8 | 0, 9, 2 | |
| 5 | 9, 6 | 7, 1 | 2 |
| 6 | 9 | 2, 0 | |
| 7 | 4, 5 | 0, 2, 4, 7 | 4, 2 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 2, 1, 0, 4, 5 | 6 | 6 |