Xổ số miền Nam 30 ngày – Sổ KQXSMN 30 kỳ gần nhất
Trang Xổ số miền Nam 30 ngày tổng hợp KQXSMN của 30 kỳ quay gần nhất, mới nhất ở trên cùng.
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 12/11/2026
Mới nhất| Thứ 512/11 | XSTNTây Ninh | XSBTHBình Thuận | XSAGAn Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 77 | 33 |
| G.7 | 842 | 251 | 769 |
| G.6 | 329603528204 | 660379747548 | 420484562795 |
| G.5 | 0615 | 9872 | 8526 |
| G.4 | 07004598496346224504351277436054872 | 86801503894212794524469967644077044 | 82705125748131552102039757589473909 |
| G.3 | 5544013619 | 8640666042 | 4215921490 |
| G.2 | 91332 | 83570 | 18326 |
| G.1 | 97274 | 03757 | 56291 |
| ĐB | 086300 | 130831 | 011392 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 12/11/2026
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 6, 1, 3 | 5, 2, 9, 4 |
| 1 | 9, 5, 0 | 5 | |
| 2 | 7 | 7, 4 | 6 |
| 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 0, 9, 2 | 2, 0, 4, 8 | |
| 5 | 2 | 7, 1 | 9, 6 |
| 6 | 2, 0 | 9 | |
| 7 | 4, 2 | 0, 2, 4, 7 | 4, 5 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 6 | 6 | 2, 1, 0, 4, 5 |
Xem thêm tiện ích hấp dẫn khác
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 11/11/2026
| Thứ 411/11 | XSSTSóc Trăng | XSDNĐồng Nai | XSCTCần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 65 | 18 |
| G.7 | 395 | 077 | 657 |
| G.6 | 170546381951 | 035259857726 | 664026798229 |
| G.5 | 1664 | 9715 | 2405 |
| G.4 | 74863346038283432413451035761884765 | 25054524509328150263231978809203495 | 27511936967539154547494020488895686 |
| G.3 | 0951578737 | 8787111670 | 9663609278 |
| G.2 | 75350 | 53738 | 14443 |
| G.1 | 89299 | 25345 | 55841 |
| ĐB | 097885 | 559512 | 203074 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 11/11/2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 2, 5 | |
| 1 | 5, 3, 8, 4 | 2, 5 | 1, 8 |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 7, 4, 8 | 8 | 6 |
| 4 | 5 | 1, 3, 7, 0 | |
| 5 | 0, 1 | 4, 0, 2 | 7 |
| 6 | 3, 5, 4 | 3, 5 | |
| 7 | 1, 0, 7 | 4, 8, 9 | |
| 8 | 5 | 1, 5 | 8, 6 |
| 9 | 9, 5 | 7, 2, 5 | 6, 1 |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 10/11/2026
| Thứ 310/11 | XSVTVũng Tàu | XSBTRBến Tre | XSBLBạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 99 | 82 |
| G.7 | 095 | 890 | 807 |
| G.6 | 783528638429 | 826753309985 | 170153739768 |
| G.5 | 4851 | 5717 | 0183 |
| G.4 | 97537794453062547895549139808048572 | 75017155003577797561982626963477304 | 62894330341674810888864971651041069 |
| G.3 | 4586693323 | 5406909336 | 6862817545 |
| G.2 | 56179 | 07993 | 37506 |
| G.1 | 59329 | 58758 | 06065 |
| ĐB | 283802 | 130694 | 267832 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 ngày 10/11/2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0, 4 | 6, 1, 7 |
| 1 | 3 | 7 | 0 |
| 2 | 9, 3, 5 | 8 | |
| 3 | 7, 5 | 6, 4, 0 | 2, 4 |
| 4 | 5 | 5, 8 | |
| 5 | 1 | 8 | |
| 6 | 6, 3 | 9, 1, 2, 7 | 5, 9, 8 |
| 7 | 9, 2 | 7 | 3 |
| 8 | 0, 8 | 5 | 8, 3, 2 |
| 9 | 5 | 4, 3, 0, 9 | 4, 7 |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 09/11/2026
| Thứ 29/11 | XSTPHCMTP HCM | XSDTĐồng Tháp | XSCMCà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 38 | 77 |
| G.7 | 087 | 021 | 653 |
| G.6 | 250304337932 | 458852525843 | 968882927439 |
| G.5 | 2140 | 1311 | 6476 |
| G.4 | 48948064124567688736428864430987724 | 25896050516846239756856508053530708 | 82908890325633788848582460070686375 |
| G.3 | 2173140052 | 9117891995 | 5965185173 |
| G.2 | 08652 | 03911 | 71465 |
| G.1 | 25520 | 72583 | 10026 |
| ĐB | 921440 | 539500 | 357120 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 09/11/2026
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 3 | 0, 8 | 8, 6 |
| 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 0, 4 | 1 | 0, 6 |
| 3 | 1, 6, 3, 2 | 5, 8 | 2, 7, 9 |
| 4 | 0, 8, 3 | 3 | 8, 6 |
| 5 | 2 | 1, 6, 0, 2 | 1, 3 |
| 6 | 2 | 5 | |
| 7 | 6 | 8 | 3, 5, 6, 7 |
| 8 | 6, 7 | 3, 8 | 8 |
| 9 | 5, 6 | 2 |
XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 08/11/2026
| Chủ nhật8/11 | XSTGTiền Giang | XSKGKiên Giang | XSDLĐà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 10 | 34 |
| G.7 | 878 | 048 | 167 |
| G.6 | 300444637074 | 848069608749 | 684631306117 |
| G.5 | 7786 | 8952 | 7293 |
| G.4 | 83810225031822959485478099306252405 | 32844285047315235651033673215030769 | 73620910061418029240142950404350161 |
| G.3 | 3262804412 | 0393802582 | 5197845480 |
| G.2 | 54435 | 03740 | 72524 |
| G.1 | 58662 | 39711 | 15454 |
| ĐB | 634295 | 296857 | 209181 |
Lô tô Miền Nam - Chủ nhật ngày 08/11/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9, 5, 4 | 4 | 6 |
| 1 | 2, 0 | 1, 0 | 7 |
| 2 | 8, 9 | 4, 0 | |
| 3 | 5 | 8 | 0, 4 |
| 4 | 5 | 0, 4, 9, 8 | 0, 3, 6 |
| 5 | 7, 2, 1, 0 | 4 | |
| 6 | 2, 3 | 7, 9, 0 | 1, 7 |
| 7 | 4, 8 | 8 | |
| 8 | 5, 6 | 2, 0 | 1, 0 |
| 9 | 5 | 5, 3 |
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 07/11/2026
| Thứ 77/11 | XSTPHCMTP HCM | XSLALong An | XSHGHậu Giang | XSBPBình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 34 | 12 | 15 |
| G.7 | 420 | 043 | 588 | 452 |
| G.6 | 138721000266 | 864454243047 | 241989890888 | 065688937360 |
| G.5 | 8011 | 3176 | 5930 | 0819 |
| G.4 | 06509930071675866679758420176559607 | 35611572692626231803994082720455861 | 36171383731414584172014688684918088 | 37465016954150773219970758624400262 |
| G.3 | 4176275058 | 1800726706 | 7330659274 | 0627535520 |
| G.2 | 57040 | 92892 | 01910 | 75545 |
| G.1 | 66219 | 20048 | 63848 | 64229 |
| ĐB | 274588 | 471941 | 830635 | 508805 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 ngày 07/11/2026
| Đầu | TP HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9, 7, 0 | 7, 6, 3, 8, 4 | 6 | 5, 7 |
| 1 | 9, 1 | 1 | 0, 9, 2 | 9, 5 |
| 2 | 0, 9 | 4 | 9, 0 | |
| 3 | 4 | 5, 0 | ||
| 4 | 0, 2 | 1, 8, 4, 7, 3 | 8, 5, 9 | 5, 4 |
| 5 | 8 | 6, 2 | ||
| 6 | 2, 5, 6 | 9, 2, 1 | 8 | 5, 2, 0 |
| 7 | 9 | 6 | 4, 1, 3, 2 | 5 |
| 8 | 8, 7 | 8, 9 | ||
| 9 | 2 | 5, 3 |
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 06/11/2026
| Thứ 66/11 | XSVLVĩnh Long | XSTVTrà Vinh | XSBDGBình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 65 | 88 |
| G.7 | 015 | 927 | 416 |
| G.6 | 087768380983 | 097918188072 | 385970057988 |
| G.5 | 8439 | 1435 | 2930 |
| G.4 | 04023552250006290636932650524370141 | 30388296023416441017679470478490330 | 29904491105507321084101001492086826 |
| G.3 | 3870425442 | 0104050402 | 6370845963 |
| G.2 | 39045 | 66773 | 82056 |
| G.1 | 62299 | 13108 | 18867 |
| ĐB | 598254 | 836482 | 122483 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 ngày 06/11/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 8, 2 | 8, 4, 0, 5 |
| 1 | 5, 7 | 7, 8 | 0, 6 |
| 2 | 3, 5 | 7 | 0, 6 |
| 3 | 6, 9, 8 | 0, 5 | 0 |
| 4 | 5, 2, 3, 1 | 0, 7 | |
| 5 | 4 | 6, 9 | |
| 6 | 2, 5 | 4, 5 | 7, 3 |
| 7 | 7 | 3, 9, 2 | 3 |
| 8 | 3 | 2, 8, 4 | 3, 4, 8 |
| 9 | 9 |
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 05/11/2026
| Thứ 55/11 | XSTNTây Ninh | XSBTHBình Thuận | XSAGAn Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 12 | 50 |
| G.7 | 983 | 243 | 702 |
| G.6 | 290747929673 | 414407971398 | 604966517815 |
| G.5 | 5026 | 5118 | 6079 |
| G.4 | 65353329863232496665725067258563013 | 76142696480985158279701615104377765 | 89969665526546893975879750989516260 |
| G.3 | 1637770368 | 5538652163 | 9142593287 |
| G.2 | 27470 | 16660 | 52181 |
| G.1 | 25352 | 23755 | 21769 |
| ĐB | 130920 | 209991 | 557370 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 05/11/2026
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 2 | |
| 1 | 3 | 8, 2 | 5 |
| 2 | 0, 4, 6 | 5 | |
| 3 | |||
| 4 | 2, 8, 3, 4 | 9 | |
| 5 | 2, 3 | 5, 1 | 2, 1, 0 |
| 6 | 8, 5 | 0, 3, 1, 5 | 9, 8, 0 |
| 7 | 0, 7, 3 | 9 | 0, 5, 9 |
| 8 | 6, 5, 3 | 6 | 1, 7 |
| 9 | 2 | 1, 7, 8 | 5 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 04/11/2026
| Thứ 44/11 | XSSTSóc Trăng | XSDNĐồng Nai | XSCTCần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 10 | 32 |
| G.7 | 028 | 099 | 961 |
| G.6 | 687677045871 | 915156232344 | 616603360089 |
| G.5 | 2507 | 5425 | 1977 |
| G.4 | 80484739677637637004952561779692445 | 39069267785432438276294802908295351 | 14798925524427030081258909726425251 |
| G.3 | 5350864812 | 8446022133 | 4044342691 |
| G.2 | 43946 | 90001 | 92453 |
| G.1 | 37428 | 99900 | 10347 |
| ĐB | 710276 | 043514 | 396001 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 04/11/2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 4, 7 | 0, 1 | 1 |
| 1 | 2 | 4, 0 | |
| 2 | 8 | 4, 5, 3 | |
| 3 | 3 | 6, 2 | |
| 4 | 6, 5 | 4 | 7, 3 |
| 5 | 6 | 1 | 3, 2, 1 |
| 6 | 7 | 0, 9 | 4, 6, 1 |
| 7 | 6, 1 | 8, 6 | 0, 7 |
| 8 | 4, 3 | 0, 2 | 1, 9 |
| 9 | 6 | 9 | 1, 8, 0 |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 03/11/2026
| Thứ 33/11 | XSVTVũng Tàu | XSBTRBến Tre | XSBLBạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 98 | 36 |
| G.7 | 011 | 804 | 779 |
| G.6 | 476872982154 | 039606759929 | 091730259502 |
| G.5 | 7473 | 7723 | 2732 |
| G.4 | 98554618940266237726309926252597310 | 26039775811947558160119153893908332 | 89286789295274282506530586720668560 |
| G.3 | 0325155533 | 0372760220 | 9187104306 |
| G.2 | 20340 | 05699 | 83610 |
| G.1 | 14785 | 83769 | 20792 |
| ĐB | 958806 | 069612 | 740088 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 ngày 03/11/2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 | 6, 2 |
| 1 | 0, 1 | 2, 5 | 0, 7 |
| 2 | 6, 5 | 7, 0, 3, 9 | 9, 5 |
| 3 | 3 | 9, 2 | 2, 6 |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | 1, 4 | 8 | |
| 6 | 2, 8 | 9, 0 | 0 |
| 7 | 3, 1 | 5 | 1, 9 |
| 8 | 5 | 1 | 8, 6 |
| 9 | 4, 2, 8 | 9, 6, 8 | 2 |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 02/11/2026
| Thứ 22/11 | XSTPHCMTP HCM | XSDTĐồng Tháp | XSCMCà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 33 | 95 |
| G.7 | 389 | 264 | 205 |
| G.6 | 204894606759 | 904404785780 | 287588380717 |
| G.5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G.4 | 07280960793045227723550378657932043 | 04419647052649289326254787864590492 | 38698920569665160552627767805575107 |
| G.3 | 2698785327 | 1491299312 | 3673382703 |
| G.2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G.1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 02/11/2026
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7, 5 | 3, 7, 5 |
| 1 | 8 | 2, 9 | 5, 7 |
| 2 | 7, 3 | 1, 6 | |
| 3 | 0, 7 | 3 | 3, 8 |
| 4 | 3, 8 | 5, 4 | 4 |
| 5 | 2, 9 | 6, 1, 2, 5 | |
| 6 | 8, 0 | 4 | |
| 7 | 9 | 8 | 6, 5 |
| 8 | 7, 0, 9 | 0 | 5 |
| 9 | 2 | 3, 2, 7 | 5, 8 |
XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 01/11/2026
| Chủ nhật1/11 | XSTGTiền Giang | XSKGKiên Giang | XSDLĐà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 80 | 11 |
| G.7 | 501 | 215 | 405 |
| G.6 | 407753362568 | 238515626715 | 376736471062 |
| G.5 | 9242 | 6895 | 2375 |
| G.4 | 53152922085578113988164540386434904 | 96362321555750025277095425124540603 | 37682865143189245120412344957198282 |
| G.3 | 2999743718 | 4234211825 | 8336048748 |
| G.2 | 50691 | 78193 | 57940 |
| G.1 | 12650 | 21306 | 43586 |
| ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
Lô tô Miền Nam - Chủ nhật ngày 01/11/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 4, 1 | 6, 0, 3 | 5 |
| 1 | 8 | 5 | 4, 1 |
| 2 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | 6, 4 | 4 | |
| 4 | 2 | 2, 5 | 0, 8, 7 |
| 5 | 0, 2, 4 | 5 | |
| 6 | 4, 8 | 2 | 5, 0, 7, 2 |
| 7 | 7 | 7 | 1, 5 |
| 8 | 1, 8 | 5, 0 | 6, 2 |
| 9 | 1, 7 | 3, 5 | 2 |
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 31/10/2026
| Thứ 731/10 | XSTPHCMTP HCM | XSLALong An | XSHGHậu Giang | XSBPBình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 54 | 70 | 78 |
| G.7 | 725 | 414 | 938 | 165 |
| G.6 | 007915592765 | 432880655809 | 592311947662 | 629815119824 |
| G.5 | 3202 | 7424 | 9959 | 7175 |
| G.4 | 87562893070872345179893634689733434 | 50991321125587330799705628666396006 | 99404549897656933543187171249969927 | 13992344345999408408170945363859817 |
| G.3 | 7205668951 | 1069633437 | 7240871621 | 0128323376 |
| G.2 | 97736 | 17586 | 80324 | 94142 |
| G.1 | 51251 | 56150 | 40595 | 69965 |
| ĐB | 897978 | 351678 | 852892 | 529252 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 ngày 31/10/2026
| Đầu | TP HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7, 2 | 6, 9 | 8, 4 | 8 |
| 1 | 2, 4 | 7 | 7, 1 | |
| 2 | 3, 5 | 4, 8 | 4, 1, 7, 3 | 4 |
| 3 | 6, 4, 9 | 7 | 8 | 4, 8 |
| 4 | 3 | 2 | ||
| 5 | 1, 6, 9 | 0, 4 | 9 | 2 |
| 6 | 2, 3, 5 | 2, 3, 5 | 9, 2 | 5 |
| 7 | 8, 9 | 8, 3 | 0 | 6, 5, 8 |
| 8 | 6 | 9 | 3 | |
| 9 | 7 | 6, 1, 9 | 2, 5, 9, 4 | 2, 4, 8 |
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 30/10/2026
| Thứ 630/10 | XSVLVĩnh Long | XSTVTrà Vinh | XSBDGBình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 70 | 17 |
| G.7 | 069 | 187 | 729 |
| G.6 | 792032164789 | 964566261186 | 502348109731 |
| G.5 | 4927 | 6244 | 0575 |
| G.4 | 44709884888313478182859376629172174 | 21282751385640670027174935657116084 | 51129158636856439478860669015734856 |
| G.3 | 1044587975 | 2045336063 | 6102199669 |
| G.2 | 22225 | 31667 | 82416 |
| G.1 | 75695 | 24642 | 45874 |
| ĐB | 150822 | 501493 | 540657 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 ngày 30/10/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6 | |
| 1 | 6 | 6, 0, 7 | |
| 2 | 2, 5, 7, 0 | 7, 6 | 1, 9, 3 |
| 3 | 4, 7 | 8 | 1 |
| 4 | 5 | 2, 4, 5 | |
| 5 | 3 | 7, 6 | |
| 6 | 9, 5 | 7, 3 | 9, 3, 4, 6 |
| 7 | 5, 4 | 1, 0 | 4, 8, 5 |
| 8 | 8, 2, 9 | 2, 4, 6, 7 | |
| 9 | 5, 1 | 3 |
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 29/10/2026
| Thứ 529/10 | XSTNTây Ninh | XSBTHBình Thuận | XSAGAn Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 65 | 96 |
| G.7 | 009 | 853 | 107 |
| G.6 | 096993019684 | 435153020187 | 015975007146 |
| G.5 | 1293 | 2339 | 5786 |
| G.4 | 67466138996942437310028252892419895 | 12851131812841949539991802898412654 | 65401145426940109377849101243120492 |
| G.3 | 4965719614 | 0078240831 | 5858030357 |
| G.2 | 10417 | 52192 | 50872 |
| G.1 | 26571 | 62176 | 37166 |
| ĐB | 375284 | 103424 | 111082 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 29/10/2026
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 2 | 1, 0, 7 |
| 1 | 7, 4, 0, 5 | 9 | 0 |
| 2 | 4, 5 | 4 | |
| 3 | 1, 9 | 1 | |
| 4 | 2, 6 | ||
| 5 | 7 | 1, 4, 3 | 7, 9 |
| 6 | 6, 9 | 5 | 6 |
| 7 | 1 | 6 | 2, 7 |
| 8 | 4 | 2, 1, 0, 4, 7 | 2, 0, 6 |
| 9 | 9, 5, 3 | 2 | 2, 6 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 28/10/2026
| Thứ 428/10 | XSSTSóc Trăng | XSDNĐồng Nai | XSCTCần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 40 | 59 |
| G.7 | 358 | 025 | 043 |
| G.6 | 360352050447 | 461329232386 | 700115043205 |
| G.5 | 6328 | 6993 | 2295 |
| G.4 | 80382879855336846857456907284615940 | 95005790104682204854811832486824144 | 63510358841469059504545044393842228 |
| G.3 | 9775298350 | 1592636115 | 0254136560 |
| G.2 | 23299 | 11032 | 81976 |
| G.1 | 40919 | 02383 | 71298 |
| ĐB | 784850 | 220019 | 155455 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 28/10/2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 5 | 4, 1, 5 |
| 1 | 9, 7 | 9, 5, 0, 3 | 0 |
| 2 | 8 | 6, 2, 3, 5 | 8 |
| 3 | 2 | 8 | |
| 4 | 6, 0, 7 | 4, 0 | 1, 3 |
| 5 | 0, 2, 7, 8 | 4 | 5, 9 |
| 6 | 8 | 8 | 0 |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 2, 5 | 3, 6 | 4 |
| 9 | 9, 0 | 3 | 8, 0, 5 |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 27/10/2026
| Thứ 327/10 | XSVTVũng Tàu | XSBTRBến Tre | XSBLBạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 15 | 95 |
| G.7 | 404 | 808 | 176 |
| G.6 | 899554658090 | 989739989627 | 295916785243 |
| G.5 | 6661 | 7695 | 4093 |
| G.4 | 87247679226470885592488325181861025 | 67765673027522561977913019030931238 | 97943545216360098280784015051955513 |
| G.3 | 5323061459 | 5099806468 | 2755935637 |
| G.2 | 32554 | 16037 | 46676 |
| G.1 | 96217 | 89967 | 43629 |
| ĐB | 050914 | 802576 | 755986 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 ngày 27/10/2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 4 | 2, 1, 9, 8 | 0, 1 |
| 1 | 4, 7, 8 | 5 | 9, 3 |
| 2 | 2, 5 | 5, 7 | 9, 1 |
| 3 | 0, 2, 7 | 7, 8 | 7 |
| 4 | 7 | 3 | |
| 5 | 4, 9 | 9 | |
| 6 | 1, 5 | 7, 8, 5 | |
| 7 | 6, 7 | 6, 8 | |
| 8 | 6, 0 | ||
| 9 | 2, 5, 0 | 8, 5, 7 | 3, 5 |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 26/10/2026
| Thứ 226/10 | XSTPHCMTP HCM | XSDTĐồng Tháp | XSCMCà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 46 | 67 |
| G.7 | 010 | 770 | 961 |
| G.6 | 345296873427 | 170528286898 | 203055431489 |
| G.5 | 3987 | 1682 | 6468 |
| G.4 | 78899134216912262142488879054068727 | 07328631148400511826104697020757564 | 87410614234433234318214733660828649 |
| G.3 | 7944635158 | 8300188374 | 6498084581 |
| G.2 | 54677 | 90107 | 27463 |
| G.1 | 78600 | 63631 | 83940 |
| ĐB | 472899 | 987692 | 929097 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 26/10/2026
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7, 1, 5 | 8 |
| 1 | 0 | 4 | 0, 8 |
| 2 | 1, 2, 7 | 8, 6 | 3 |
| 3 | 1 | 2, 0 | |
| 4 | 6, 2, 0 | 6 | 0, 9, 3 |
| 5 | 8, 2 | ||
| 6 | 9, 4 | 3, 8, 1, 7 | |
| 7 | 7, 4 | 4, 0 | 3 |
| 8 | 7 | 2 | 0, 1, 9 |
| 9 | 9 | 2, 8 | 7 |
XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 25/10/2026
| Chủ nhật25/10 | XSTGTiền Giang | XSKGKiên Giang | XSDLĐà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 37 | 59 |
| G.7 | 847 | 222 | 631 |
| G.6 | 389865899240 | 363313656146 | 773006415002 |
| G.5 | 5156 | 0340 | 9837 |
| G.4 | 07870929001179629443992008456693699 | 93779443431398864590131555365521803 | 81708096323803752089898317768316565 |
| G.3 | 7606579867 | 5275193988 | 3806766306 |
| G.2 | 69597 | 39977 | 14938 |
| G.1 | 41398 | 15201 | 04832 |
| ĐB | 083816 | 729510 | 400467 |
Lô tô Miền Nam - Chủ nhật ngày 25/10/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1, 3 | 6, 8, 2 |
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3, 7 | 2, 8, 7, 1, 0 | |
| 4 | 3, 0, 7, 5 | 3, 0, 6 | 1 |
| 5 | 6 | 1, 5 | 9 |
| 6 | 5, 7, 6 | 5 | 7, 5 |
| 7 | 0 | 7, 9 | |
| 8 | 9 | 8 | 9, 3 |
| 9 | 8, 7, 6, 9 | 0 |
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 24/10/2026
| Thứ 724/10 | XSTPHCMTP HCM | XSLALong An | XSHGHậu Giang | XSBPBình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 52 | 92 | 16 |
| G.7 | 554 | 802 | 924 | 900 |
| G.6 | 678130566237 | 626087465193 | 159815804395 | 793881639825 |
| G.5 | 1148 | 6823 | 8129 | 8962 |
| G.4 | 97890295671905313566977603603571847 | 58815005541663120888712281141358658 | 18285944773047711450490003513584831 | 68564542750195197084562326810554538 |
| G.3 | 9016937660 | 6364595566 | 6549049542 | 8865749157 |
| G.2 | 28385 | 88450 | 28029 | 04208 |
| G.1 | 28505 | 09285 | 68686 | 40969 |
| ĐB | 698440 | 372036 | 361620 | 940745 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 ngày 24/10/2026
| Đầu | TP HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 0 | 8, 5, 0 |
| 1 | 5, 3 | 6 | ||
| 2 | 8, 3 | 0, 9, 4 | 5 | |
| 3 | 5, 7 | 6, 1 | 5, 1 | 2, 8 |
| 4 | 0, 7, 8 | 5, 6 | 2 | 5 |
| 5 | 3, 6, 4, 1 | 0, 4, 8, 2 | 0 | 7, 1 |
| 6 | 9, 0, 7, 6 | 6, 0 | 9, 4, 2, 3 | |
| 7 | 7 | 5 | ||
| 8 | 5, 1 | 5, 8 | 6, 5, 0 | 4 |
| 9 | 0 | 3 | 0, 8, 5, 2 |
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 23/10/2026
| Thứ 623/10 | XSVLVĩnh Long | XSTVTrà Vinh | XSBDGBình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 11 | 55 |
| G.7 | 560 | 544 | 039 |
| G.6 | 287159385468 | 445122508598 | 541345943708 |
| G.5 | 2634 | 7134 | 2781 |
| G.4 | 94932715197111487962763116690183511 | 84743556857582897342211550556001979 | 79667481626015955000978141713687571 |
| G.3 | 4655095996 | 6151714913 | 6543829608 |
| G.2 | 51649 | 36155 | 15306 |
| G.1 | 83056 | 64640 | 28717 |
| ĐB | 138051 | 177413 | 370218 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 ngày 23/10/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6, 8, 0 | |
| 1 | 9, 4, 1 | 3, 7, 1 | 8, 7, 4, 3 |
| 2 | 8 | ||
| 3 | 2, 4, 8 | 4 | 8, 6, 9 |
| 4 | 9 | 0, 3, 2, 4 | |
| 5 | 1, 6, 0, 8 | 5, 1, 0 | 9, 5 |
| 6 | 2, 8, 0 | 0 | 7, 2 |
| 7 | 1 | 9 | 1 |
| 8 | 5 | 1 | |
| 9 | 6 | 8 | 4 |
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 22/10/2026
| Thứ 522/10 | XSTNTây Ninh | XSBTHBình Thuận | XSAGAn Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 15 | 45 |
| G.7 | 133 | 048 | 236 |
| G.6 | 014863323319 | 736618364458 | 555987618815 |
| G.5 | 8807 | 9485 | 8978 |
| G.4 | 80107547496485841700351749178679270 | 49445719442245192254971034962757440 | 95385589559762215985762324917902287 |
| G.3 | 3765214960 | 0026118326 | 8072475976 |
