Xổ số miền Trung 30 ngày – Sổ KQXSMT 30 kỳ gần nhất
Trang Xổ số miền Trung 30 ngày tổng hợp KQXSMT của 30 kỳ quay gần nhất, mới nhất ở trên cùng.
XSMT»XSMT Thứ 5»XSMT 12/11/2026
Mới nhất| Thứ 512/11 | XSQTQuảng Trị | XSQBQuảng Bình | XSBDIBình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 49 | 39 |
| G.7 | 456 | 769 | 140 |
| G.6 | 253707830676 | 055162329587 | 389975990481 |
| G.5 | 9835 | 3701 | 5667 |
| G.4 | 87507862632126581699000847239368561 | 56299341772288722258293799745757917 | 82407623518409455814113821054402945 |
| G.3 | 0625262542 | 3558465318 | 3832892490 |
| G.2 | 13637 | 63832 | 15718 |
| G.1 | 09684 | 45582 | 81185 |
| ĐB | 197221 | 277264 | 065683 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 ngày 12/11/2026
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1 | 7 |
| 1 | 8, 7 | 8, 4 | |
| 2 | 1 | 8 | |
| 3 | 7, 5 | 2 | 9 |
| 4 | 2 | 9 | 4, 5, 0 |
| 5 | 2, 6 | 8, 7, 1 | 1 |
| 6 | 3, 5, 1 | 4, 9 | 7 |
| 7 | 6, 1 | 7, 9 | |
| 8 | 4, 3 | 2, 4, 7 | 3, 5, 2, 1 |
| 9 | 9, 3 | 9 | 0, 4, 9 |
Xem thêm tiện ích hấp dẫn khác
XSMT»XSMT Thứ 4»XSMT 11/11/2026
| Thứ 411/11 | XSKHKhánh Hòa | XSDNAĐà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 46 |
| G.7 | 438 | 564 |
| G.6 | 506607734342 | 811066068560 |
| G.5 | 1589 | 6029 |
| G.4 | 55920924770679640892452700309039851 | 01211145377738616827423093927812727 |
| G.3 | 8048211230 | 7909713795 |
| G.2 | 73632 | 75182 |
| G.1 | 53769 | 36614 |
| ĐB | 107181 | 133385 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 4 ngày 11/11/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 9, 6 | |
| 1 | 4, 1, 0 | |
| 2 | 0 | 7, 9 |
| 3 | 2, 0, 8 | 7 |
| 4 | 2 | 6 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 9, 6 | 0, 4 |
| 7 | 7, 0, 3, 6 | 8 |
| 8 | 1, 2, 9 | 5, 2, 6 |
| 9 | 6, 2, 0 | 7, 5 |
XSMT»XSMT Thứ 3»XSMT 10/11/2026
| Thứ 310/11 | XSQNAQuảng Nam | XSDLKĐắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 19 |
| G.7 | 320 | 916 |
| G.6 | 993706517388 | 255097637039 |
| G.5 | 9993 | 8734 |
| G.4 | 54391394261843509185814006194127330 | 74155877664438666033242746292790137 |
| G.3 | 4401363980 | 5082537053 |
| G.2 | 04105 | 82461 |
| G.1 | 67743 | 10209 |
| ĐB | 717893 | 396577 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 3 ngày 10/11/2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 5, 0 | 9 |
| 1 | 3 | 6, 9 |
| 2 | 6, 0, 3 | 5, 7 |
| 3 | 5, 0, 7 | 3, 7, 4, 9 |
| 4 | 3, 1 | |
| 5 | 1 | 3, 5, 0 |
| 6 | 1, 6, 3 | |
| 7 | 7, 4 | |
| 8 | 0, 5, 8 | 6 |
| 9 | 3, 1 |
XSMT»XSMT Thứ 2»XSMT 09/11/2026
| Thứ 29/11 | XSTTHThừa Thiên Huế | XSPYPhú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 34 |
| G.7 | 026 | 145 |
| G.6 | 334148014143 | 671486496642 |
| G.5 | 9750 | 9678 |
| G.4 | 31889431322563748894970184501993434 | 26489705686381556188676960070160167 |
| G.3 | 3047175917 | 7744659652 |
| G.2 | 27510 | 02356 |
| G.1 | 43096 | 01024 |
| ĐB | 090359 | 796467 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 ngày 09/11/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0, 7, 8, 9 | 5, 4 |
| 2 | 6 | 4 |
| 3 | 2, 7, 4 | 4 |
| 4 | 1, 3 | 6, 9, 2, 5 |
| 5 | 9, 0 | 6, 2 |
| 6 | 7, 8 | |
| 7 | 1 | 8 |
| 8 | 9 | 9, 8 |
| 9 | 6, 4 | 6 |
XSMT»XSMT Chủ nhật»XSMT 08/11/2026
| Chủ nhật8/11 | XSTTHThừa Thiên Huế | XSKTKon Tum | XSKHKhánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 19 | 33 |
| G.7 | 063 | 012 | 657 |
| G.6 | 581962722347 | 303240997422 | 037940906204 |
| G.5 | 2910 | 7905 | 5956 |
| G.4 | 98058090649919385012505542559574885 | 46237072775899641885369113523465422 | 15703392070073824385676553762620350 |
| G.3 | 0167250825 | 2469726336 | 8851993164 |
| G.2 | 81723 | 56631 | 23065 |
| G.1 | 90764 | 03825 | 54196 |
| ĐB | 825632 | 991390 | 111831 |
Lô tô Miền Trung - Chủ nhật ngày 08/11/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3, 7, 4 | |
| 1 | 2, 0, 9 | 1, 2, 9 | 9 |
| 2 | 3, 5 | 5, 2 | 6 |
| 3 | 2 | 1, 6, 7, 4, 2 | 1, 8, 3 |
| 4 | 7 | ||
| 5 | 8, 4, 9 | 5, 0, 6, 7 | |
| 6 | 4, 3 | 5, 4 | |
| 7 | 2 | 7 | 9 |
| 8 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 3, 5 | 0, 7, 6, 9 | 6, 0 |
XSMT»XSMT Thứ 7»XSMT 07/11/2026
| Thứ 77/11 | XSQNGQuảng Ngãi | XSDNOĐắk Nông | XSDNAĐà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 72 | 16 |
| G.7 | 338 | 082 | 624 |
| G.6 | 670170761416 | 322339902381 | 791050645020 |
| G.5 | 3996 | 8064 | 0046 |
| G.4 | 60478358428092923785622915135393285 | 06291145175909634912490364390182806 | 99236368517595512095531107684850389 |
| G.3 | 0893996743 | 0043500514 | 7704336321 |
| G.2 | 18330 | 45442 | 95289 |
| G.1 | 52731 | 96350 | 66715 |
| ĐB | 567396 | 367695 | 399936 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 ngày 07/11/2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1, 6 | |
| 1 | 6 | 4, 7, 2 | 5, 0, 6 |
| 2 | 9 | 3 | 1, 0, 4 |
| 3 | 1, 0, 9, 8 | 5, 6 | 6 |
| 4 | 3, 2 | 2 | 3, 8, 6 |
| 5 | 3, 0 | 0 | 1, 5 |
| 6 | 4 | 4 | |
| 7 | 8, 6 | 2 | |
| 8 | 5 | 1, 2 | 9 |
| 9 | 6, 1 | 5, 1, 6, 0 | 5 |
XSMT»XSMT Thứ 6»XSMT 06/11/2026
| Thứ 66/11 | XSNTNinh Thuận | XSGLGia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 39 |
| G.7 | 231 | 711 |
| G.6 | 533870127437 | 805274520151 |
| G.5 | 3317 | 0872 |
| G.4 | 85670412983809902586756446988430379 | 56207829235935576289172556580903538 |
| G.3 | 5973554509 | 7887694526 |
| G.2 | 68933 | 36135 |
| G.1 | 03210 | 21552 |
| ĐB | 084040 | 794521 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 6 ngày 06/11/2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 7, 9 |
| 1 | 0, 7, 2, 3 | 1 |
| 2 | 1, 6, 3 | |
| 3 | 3, 5, 8, 7, 1 | 5, 8, 9 |
| 4 | 0, 4 | |
| 5 | 2, 5, 1 | |
| 6 | ||
| 7 | 0, 9 | 6, 2 |
| 8 | 6, 4 | 9 |
| 9 | 8, 9 |
XSMT»XSMT Thứ 5»XSMT 05/11/2026
| Thứ 55/11 | XSQTQuảng Trị | XSQBQuảng Bình | XSBDIBình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 15 | 63 |
| G.7 | 222 | 153 | 220 |
| G.6 | 788385305929 | 495168012424 | 606422670838 |
| G.5 | 3831 | 3613 | 5837 |
| G.4 | 33728016334433350185349699488276858 | 64273492379978111093981142506997904 | 45780150149015419718097674907300225 |
| G.3 | 3758600276 | 2856952271 | 6982857130 |
| G.2 | 81053 | 75204 | 47051 |
| G.1 | 06859 | 36831 | 56360 |
| ĐB | 881888 | 525640 | 055600 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 ngày 05/11/2026
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 1 | 0 | |
| 1 | 4, 3, 5 | 4, 8 | |
| 2 | 8, 9, 2 | 4 | 8, 5, 0 |
| 3 | 3, 1, 0 | 1, 7 | 0, 7, 8 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 9, 3, 8 | 1, 3 | 1, 4 |
| 6 | 9 | 9 | 0, 7, 4, 3 |
| 7 | 6, 1 | 1, 3 | 3 |
| 8 | 8, 6, 5, 2, 3 | 1 | 0 |
| 9 | 3 |
XSMT»XSMT Thứ 4»XSMT 04/11/2026
| Thứ 44/11 | XSKHKhánh Hòa | XSDNAĐà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 47 |
| G.7 | 377 | 972 |
| G.6 | 317937558169 | 408327025963 |
| G.5 | 8215 | 0967 |
| G.4 | 82980272975722312635568827833505057 | 67496157183649552047937958205960799 |
| G.3 | 9438652087 | 0373719007 |
| G.2 | 31993 | 16464 |
| G.1 | 21556 | 48238 |
| ĐB | 377102 | 689975 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 4 ngày 04/11/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 7, 2 |
| 1 | 5 | 8 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 5 | 8, 7 |
| 4 | 5 | 7 |
| 5 | 6, 7, 5 | 9 |
| 6 | 9 | 4, 7, 3 |
| 7 | 9, 7 | 5, 2 |
| 8 | 6, 7, 0, 2 | 3 |
| 9 | 3, 7 | 6, 5, 9 |
XSMT»XSMT Thứ 3»XSMT 03/11/2026
| Thứ 33/11 | XSQNAQuảng Nam | XSDLKĐắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 48 |
| G.7 | 476 | 514 |
| G.6 | 719135089829 | 904010371189 |
| G.5 | 1743 | 3801 |
| G.4 | 97300517789110262965739373449930841 | 55261638997743490519214676575102480 |
| G.3 | 7178077428 | 6267997277 |
| G.2 | 19113 | 57605 |
| G.1 | 03387 | 71519 |
| ĐB | 698154 | 067365 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 3 ngày 03/11/2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 8 | 5, 1 |
| 1 | 3 | 9, 4 |
| 2 | 8, 9 | |
| 3 | 7 | 4, 7 |
| 4 | 1, 3 | 0, 8 |
| 5 | 4 | 1 |
| 6 | 5 | 5, 1, 7 |
| 7 | 8, 6 | 9, 7 |
| 8 | 7, 0, 3 | 0, 9 |
| 9 | 9, 1 | 9 |
XSMT»XSMT Thứ 2»XSMT 02/11/2026
| Thứ 22/11 | XSTTHThừa Thiên Huế | XSPYPhú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 55 |
| G.7 | 575 | 898 |
| G.6 | 790160899126 | 943744089350 |
| G.5 | 7166 | 8102 |
| G.4 | 00375904947924110916130672784033550 | 25017834483227453969308805795134970 |
| G.3 | 8610599284 | 4711376367 |
| G.2 | 15139 | 56297 |
| G.1 | 30024 | 73311 |
| ĐB | 410103 | 498721 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 ngày 02/11/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 1 | 2, 8 |
| 1 | 6 | 1, 3, 7 |
| 2 | 4, 6 | 1 |
| 3 | 9 | 7 |
| 4 | 1, 0, 7 | 8 |
| 5 | 0 | 1, 0, 5 |
| 6 | 7, 6 | 7, 9 |
| 7 | 5 | 4, 0 |
| 8 | 4, 9 | 0 |
| 9 | 4 | 7, 8 |
XSMT»XSMT Chủ nhật»XSMT 01/11/2026
| Chủ nhật1/11 | XSTTHThừa Thiên Huế | XSKTKon Tum | XSKHKhánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 57 | 94 |
| G.7 | 881 | 605 | 588 |
| G.6 | 563242415229 | 921808918245 | 283740999211 |
| G.5 | 3420 | 1262 | 9570 |
| G.4 | 46628355708392676559637874693956949 | 96175382772904550713996880342290100 | 94688241732525930880918229203506719 |
| G.3 | 2218176455 | 5690133353 | 4717951885 |
| G.2 | 09096 | 88817 | 37682 |
| G.1 | 99246 | 48795 | 17563 |
| ĐB | 473138 | 064116 | 155421 |
Lô tô Miền Trung - Chủ nhật ngày 01/11/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 0, 5 | ||
| 1 | 6, 7, 3, 8 | 9, 1 | |
| 2 | 8, 6, 0, 9 | 2 | 1, 2 |
| 3 | 8, 9, 2, 6 | 5, 7 | |
| 4 | 6, 9, 1 | 5 | |
| 5 | 5, 9 | 3, 7 | 9 |
| 6 | 2 | 3 | |
| 7 | 0 | 5, 7 | 9, 3, 0 |
| 8 | 1, 7 | 8 | 2, 5, 8, 0 |
| 9 | 6 | 5, 1 | 9, 4 |
XSMT»XSMT Thứ 7»XSMT 31/10/2026
| Thứ 731/10 | XSQNGQuảng Ngãi | XSDNOĐắk Nông | XSDNAĐà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 13 | 57 |
| G.7 | 390 | 986 | 429 |
| G.6 | 272000057864 | 807730664724 | 688397748737 |
| G.5 | 1604 | 6308 | 6931 |
| G.4 | 06240219510291198614132459214466231 | 30336207966974514518718514784968162 | 26722366394029481038897507988475924 |
| G.3 | 8895890670 | 5385891834 | 6231461179 |
| G.2 | 71403 | 83119 | 77601 |
| G.1 | 42435 | 12944 | 83587 |
| ĐB | 375560 | 892021 | 068840 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 ngày 31/10/2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 5 | 8 | 1 |
| 1 | 1, 4 | 9, 8, 3 | 4 |
| 2 | 0, 8 | 1, 4 | 2, 4, 9 |
| 3 | 5, 1 | 4, 6 | 9, 8, 1, 7 |
| 4 | 0, 5, 4 | 4, 5, 9 | 0 |
| 5 | 8, 1 | 8, 1 | 0, 7 |
| 6 | 0, 4 | 2, 6 | |
| 7 | 0 | 7 | 9, 4 |
| 8 | 6 | 7, 4, 3 | |
| 9 | 0 | 6 | 4 |
XSMT»XSMT Thứ 6»XSMT 30/10/2026
| Thứ 630/10 | XSNTNinh Thuận | XSGLGia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 42 |
| G.7 | 592 | 902 |
| G.6 | 687464791386 | 548103163115 |
| G.5 | 3489 | 6721 |
| G.4 | 76372803441857420480007771250827887 | 36621666895580063521929412625758963 |
| G.3 | 4619102704 | 0596468264 |
| G.2 | 23908 | 82122 |
| G.1 | 57583 | 79969 |
| ĐB | 721539 | 197158 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 6 ngày 30/10/2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 8, 4, 7 | 0, 2 |
| 1 | 6, 5 | |
| 2 | 2, 1 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 4 | 1, 2 |
| 5 | 8, 7 | |
| 6 | 9, 4, 3 | |
| 7 | 2, 4, 7, 9 | |
| 8 | 3, 0, 7, 9, 6 | 9, 1 |
| 9 | 1, 2 |
XSMT»XSMT Thứ 5»XSMT 29/10/2026
| Thứ 529/10 | XSQTQuảng Trị | XSQBQuảng Bình | XSBDIBình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 92 | 11 |
| G.7 | 990 | 321 | 412 |
| G.6 | 903828450595 | 399584862435 | 574735155084 |
| G.5 | 5732 | 7426 | 6623 |
| G.4 | 21663916063559866172269636686644114 | 06843576763869074245094663142133698 | 64030824620784690956829218946168651 |
| G.3 | 2604309675 | 4643605013 | 8759207545 |
| G.2 | 06154 | 36928 | 32282 |
| G.1 | 19264 | 79792 | 63319 |
| ĐB | 157177 | 928924 | 822002 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 ngày 29/10/2026
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2 | |
| 1 | 4 | 3 | 9, 5, 2, 1 |
| 2 | 4, 8, 1, 6 | 1, 3 | |
| 3 | 2, 8 | 6, 5 | 0 |
| 4 | 3, 5 | 3, 5 | 5, 6, 7 |
| 5 | 4 | 6, 1 | |
| 6 | 4, 3, 6 | 6 | 2, 1 |
| 7 | 7, 5, 2 | 6 | |
| 8 | 6 | 2, 4 | |
| 9 | 8, 5, 0 | 2, 0, 8, 5 | 2 |
XSMT»XSMT Thứ 4»XSMT 28/10/2026
| Thứ 428/10 | XSKHKhánh Hòa | XSDNAĐà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 57 |
| G.7 | 669 | 842 |
| G.6 | 919417472762 | 167881608757 |
| G.5 | 5152 | 3844 |
| G.4 | 61962539175148604006071949100430060 | 27199767200473859962288886529558601 |
| G.3 | 7571030192 | 9377396756 |
| G.2 | 48353 | 20446 |
| G.1 | 58388 | 55302 |
| ĐB | 392998 | 462811 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 4 ngày 28/10/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 6, 4 | 2, 1 |
| 1 | 0, 7 | 1 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 7 | 6, 4, 2 |
| 5 | 3, 2 | 6, 7 |
| 6 | 2, 0, 9, 5 | 2, 0 |
| 7 | 3, 8 | |
| 8 | 8, 6 | 8 |
| 9 | 8, 2, 4 | 9, 5 |
XSMT»XSMT Thứ 3»XSMT 27/10/2026
| Thứ 327/10 | XSQNAQuảng Nam | XSDLKĐắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 11 |
| G.7 | 579 | 090 |
| G.6 | 215038777872 | 921629898099 |
| G.5 | 5199 | 3148 |
| G.4 | 49638291993006207789616555673487623 | 50460127320537432109293752514954926 |
| G.3 | 6868244300 | 2445010484 |
| G.2 | 72840 | 56089 |
| G.1 | 93444 | 17392 |
| ĐB | 903157 | 350422 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 3 ngày 27/10/2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 9 |
| 1 | 6, 1 | |
| 2 | 3 | 2, 6 |
| 3 | 8, 4, 1 | 2 |
| 4 | 4, 0 | 9, 8 |
| 5 | 7, 5, 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 7, 2, 9 | 4, 5 |
| 8 | 2, 9 | 9, 4 |
| 9 | 9 | 2, 9, 0 |
XSMT»XSMT Thứ 2»XSMT 26/10/2026
| Thứ 226/10 | XSTTHThừa Thiên Huế | XSPYPhú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 37 |
| G.7 | 431 | 702 |
| G.6 | 645022334605 | 866175350949 |
| G.5 | 3647 | 0744 |
| G.4 | 14340920645156223818344796913245856 | 90117576460336140793121184051412656 |
| G.3 | 8668747217 | 4619453265 |
| G.2 | 44315 | 73279 |
| G.1 | 08153 | 00893 |
| ĐB | 288017 | 837628 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 ngày 26/10/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 |
| 1 | 7, 5, 8 | 7, 8, 4 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2, 3, 1 | 5, 7 |
| 4 | 0, 7 | 6, 4, 9 |
| 5 | 3, 6, 0, 1 | 6 |
| 6 | 4, 2 | 5, 1 |
| 7 | 9 | 9 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 3, 4 |
XSMT»XSMT Chủ nhật»XSMT 25/10/2026
| Chủ nhật25/10 | XSTTHThừa Thiên Huế | XSKTKon Tum | XSKHKhánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 81 | 69 |
| G.7 | 220 | 201 | 426 |
| G.6 | 472690318646 | 107762001300 | 701387521877 |
| G.5 | 5103 | 6236 | 1148 |
| G.4 | 40367487139439326973899735550422796 | 02117812664853036200364884997304938 | 46408004461209690156465617017354999 |
| G.3 | 2545218774 | 0517267915 | 8023382965 |
| G.2 | 41438 | 59851 | 56281 |
| G.1 | 53316 | 09435 | 67213 |
| ĐB | 558864 | 414830 | 570708 |
Lô tô Miền Trung - Chủ nhật ngày 25/10/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 3 | 0, 1 | 8 |
| 1 | 6, 3 | 5, 7 | 3 |
| 2 | 6, 0 | 6 | |
| 3 | 8, 1 | 0, 5, 8, 6 | 3 |
| 4 | 6 | 6, 8 | |
| 5 | 2 | 1 | 6, 2 |
| 6 | 4, 7 | 6 | 5, 1, 9 |
| 7 | 4, 3 | 2, 3, 7 | 3, 7 |
| 8 | 8, 1 | 1 | |
| 9 | 3, 6 | 6, 9 |
XSMT»XSMT Thứ 7»XSMT 24/10/2026
| Thứ 724/10 | XSQNGQuảng Ngãi | XSDNOĐắk Nông | XSDNAĐà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 17 | 65 |
| G.7 | 009 | 298 | 575 |
| G.6 | 994202216134 | 257021270883 | 030482850031 |
| G.5 | 3712 | 0459 | 3603 |
| G.4 | 02755491071343348996812459034006100 | 74956358463534677372306644238301724 | 53972405527533935295842219677830969 |
| G.3 | 8384892610 | 1102050313 | 7997914357 |
| G.2 | 47568 | 41609 | 59777 |
| G.1 | 78247 | 90776 | 76764 |
| ĐB | 597679 | 816594 | 854823 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 ngày 24/10/2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 0, 9 | 9 | 3, 4 |
| 1 | 0, 2 | 3, 7 | |
| 2 | 1 | 0, 4, 7 | 3, 1 |
| 3 | 3, 4 | 9, 1 | |
| 4 | 7, 8, 5, 0, 2 | 6 | |
| 5 | 5 | 6, 9 | 7, 2 |
| 6 | 8, 6 | 4 | 4, 9, 5 |
| 7 | 9 | 6, 2, 0 | 7, 9, 2, 8, 5 |
| 8 | 3 | 5 | |
| 9 | 6 | 4, 8 | 5 |
XSMT»XSMT Thứ 6»XSMT 23/10/2026
| Thứ 623/10 | XSNTNinh Thuận | XSGLGia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 50 |
| G.7 | 107 | 061 |
| G.6 | 492841369915 | 815335850606 |
| G.5 | 4191 | 7375 |
| G.4 | 10246887550233586258775258134431653 | 76578701090751843618007514869531242 |
| G.3 | 1070368570 | 8581730439 |
| G.2 | 68824 | 67182 |
| G.1 | 37115 | 18758 |
| ĐB | 031890 | 244106 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 6 ngày 23/10/2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | 6, 9 |
| 1 | 5 | 7, 8 |
| 2 | 4, 5, 8 | |
| 3 | 5, 6, 4 | 9 |
| 4 | 6, 4 | 2 |
| 5 | 5, 8, 3 | 8, 1, 3, 0 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 0 | 8, 5 |
| 8 | 2, 5 | |
| 9 | 0, 1 | 5 |
XSMT»XSMT Thứ 5»XSMT 22/10/2026
| Thứ 522/10 | XSQTQuảng Trị | XSQBQuảng Bình | XSBDIBình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 67 | 73 |
| G.7 | 390 | 155 | 166 |
| G.6 | 591380746045 | 174555742657 | 979401440774 |
| G.5 | 0431 | 9018 | 8347 |
| G.4 | 87671506410317862665144193729968217 | 30084830780870344544946077427599514 | 15270360519834674301503919335301238 |
| G.3 | 1037850316 | 1284162369 | 1454002946 |
| G.2 | 15631 | 49730 | 16257 |
| G.1 | 01051 | 94142 | 87575 |
| ĐB | 444697 | 667838 | 150439 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 ngày 22/10/2026
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | 1 | |
| 1 | 6, 9, 7, 3 | 4, 8 | |
| 2 | 6 | ||
| 3 | 1 | 8, 0 | 9, 8 |
| 4 | 1, 5 | 2, 1, 4, 5 | 0, 6, 7, 4 |
| 5 | 1 | 7, 5 | 7, 1, 3 |
| 6 | 5 | 9, 7 | 6 |
| 7 | 8, 1, 4 | 8, 5, 4 | 5, 0, 4, 3 |
| 8 | 4 | ||
| 9 | 7, 9, 0 | 1, 4 |
XSMT»XSMT Thứ 4»XSMT 21/10/2026
| Thứ 421/10 | XSKHKhánh Hòa | XSDNAĐà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 90 |
| G.7 | 208 | 586 |
| G.6 | 317317963546 | 618712516933 |
| G.5 | 5386 | 9840 |
| G.4 | 11558826218313467063683921920952444 | 87730670142777521630902774339819733 |
| G.3 | 7472024705 | 5770791953 |
| G.2 | 10004 | 95335 |
| G.1 | 58104 | 31138 |
| ĐB | 044743 | 589224 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 4 ngày 21/10/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 9, 8 | 7 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 0, 1 | 4 |
| 3 | 4 | 8, 5, 0, 3 |
| 4 | 3, 4, 6 | 0 |
| 5 | 8 | 3, 1 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | 5, 7 |
| 8 | 6, 1 | 7, 6 |
| 9 | 2, 6 | 8, 0 |
XSMT»XSMT Thứ 3»XSMT 20/10/2026
| Thứ 320/10 | XSQNAQuảng Nam | XSDLKĐắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 66 |
| G.7 | 509 | 477 |
| G.6 | 634304919972 | 201980509193 |
| G.5 | 0611 | 2327 |
| G.4 | 43101811201278355860101543366079862 | 28283586578500063532607888811936062 |
| G.3 | 5243619397 | 7834573762 |
| G.2 | 47649 | 04003 |
| G.1 | 46610 | 32668 |
| ĐB | 658178 | 370696 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 3 ngày 20/10/2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 3, 0 |
| 1 | 0, 1 | 9 |
| 2 | 0 | 7 |
| 3 | 6 | 2 |
| 4 | 9, 3 | 5 |
| 5 | 4, 2 | 7, 0 |
| 6 | 0, 2 | 8, 2, 6 |
| 7 | 8, 2 | 7 |
| 8 | 3 | 3, 8 |
| 9 | 7, 1 | 6, 3 |
XSMT»XSMT Thứ 2»XSMT 19/10/2026
| Thứ 219/10 | XSTTHThừa Thiên Huế | XSPYPhú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 47 |
| G.7 | 653 | 638 |
| G.6 | 597472487876 | 151465024181 |
| G.5 | 8687 | 3369 |
| G.4 | 24346420116050659805730274888377913 | 93464940372123073254085601159953415 |
| G.3 | 6893917414 | 3848072905 |
| G.2 | 52669 | 87416 |
| G.1 | 24759 | 68979 |
| ĐB | 317475 | 425268 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 ngày 19/10/2026
